月份 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2014-10 | 64.76 | 64.76 | 63.07 | 63.34 | -110 | 17 | 355 | -4 |
2014-12 | 65.25 | 65.25 | 63.76 | 64.00 | -101 | 10811 | 123803 | 13 |
2015-03 | 65.87 | 66.18 | 64.65 | 64.84 | -107 | 152 0173 3840 | 28616 | 149 |
2015-05 | 67.09 | 67.30 | 65.89 | 65.99 | -118 | 341 | 1992 | -23 |
2015-07 | 68.21 | 68.40 | 66.99 | 67.10 | -124 | 310 | 3179 | 205 |
2015-10 | 0 | 0 | 0 | 68.46 | -115 | 1 | 5 | 0 |
2015-12 | 70.27 | 70.37 | 69.11 | 69.21 | -105 | 157 | 3203 | 147 |
2016-03 | 0 | 0 | 0 | 69.18 | -105 | 0 | 0 | 0 |
2016-05 | 0 | 0 | 0 | 69.84 | -105 | 0 | 0 | 0 |
2016-07 | 0 | 0 | 0 | 70.57 | -105 | 0 | 0 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 13410 | 161212 | 487 |
当日期棉开盘后先涨后跌,市场投机性卖盘对棉价形成压力,盘终下跌超百点再创新低,收于64美分下方;外部商品市场玉米和大豆下跌。
分析师指出,新年度美棉预期增产、德州西部再迎利好降水等消息对棉价形成利空打压,此外USDA 8月供需报告预计仍将对棉价形成压力,关注今晚发布的美棉出口周报。
ICE统计:30日总成交约17100手。截至30日登记库存146136包,减10945包。1410月合约未平仓合约355张,减4涨;1412月合约未平仓123803张,增13张;累计未平仓合约161212张,增487张。
现货统计: Cotlook A指数80.40美分/磅跌60点。