5月26日现货报价,美分/磅,官方标准、净重、混合批次、压缩、FOB汽车/卡车价格。
纤维 | 东南部 | 三角洲北部 |
| 31-3 41-4 51-5 42-4 | 31-3 41-4 51-5 42-4 |
33 | 151.03 150.53 147.53 150.03 | 149.28 148.28 145.03 147.53 |
34 | 152.53 152.03 148.28 150.53 | 151.53 151.03 146.78 148.03 |
35 | 153.53 152.28 148.78 150.53 | 152.53 151.28 147.03 148.78 |
36 | 153.53 152.53 149.03 150.78 | 153.03 151.28 147.03 149.03 |
| ||
纤维 | 三角洲南部 | 西南沙漠地区 |
| 31-3 41-4 51-5 42-4 | 21-2 31-3 41-4 51-5 |
33 | 150.53 149.28 145.78 148.28 | 152.28 151.53 148.78 147.03 |
34 | 152.53 152.03 147.53 149.03 | 155.03 154.28 152.78 147.53 |
35 | 153.53 152.28 148.03 149.78 | 159.78 158.78 154.53 148.28 |
36 | 154.03 152.28 148.03 149.78 | 160.38 159.63 155.38 148.53 |
| ||
纤维 | 东德克萨斯/阿克拉荷马 | 德克萨斯西部 |
| 21-2 31-3 41-4 42-4 | 21-2 31-3 41-4 42-4 |
29 | 144.50 143.50 142.25 142.00 | 143.25 142.25 140.50 140.00 |
30 | 145.25 144.50 143.00 142.75 | 144.00 143.00 141.25 140.75 |
31 | 145.75 145.00 144.25 142.75 | 144.50 143.75 142.25 140.75 |
32 | 146.50 145.75 144.50 143.75 | 145.25 144.75 143.25 142.50 |
33 | 148.75 148.25 146.00 144.50 | 148.75 147.75 144.50 143.50 |
34 | 150.25 149.75 146.75 146.25 | 150.50 149.00 146.25 145.00 |
35 | 152.50 151.00 148.00 146.50 | 153.50 151.00 147.25 145.75 |
36 | 154.00 151.75 148.50 147.00 | 154.00 152.50 147.75 147.00 |
| ||
纤维 | 加利福尼亚州圣华金谷SJV |
|
| 21-2 31-3 41-4 32-3 |
|
34 | 160.28 159.53 153.78 154.28 |
|
35 | 163.78 162.03 157.28 156.78 |
|
36 | 165.68 163.33 158.08 157.03 |
|