月份 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2010-05 | 82.31 | 82.83 | 81.62 | 82.18 | -3 | 8857 | 10152 0173 3840 | 1220 |
2010-07 | 82.92 | 83.53 | 82.45 | 82.98 | -6 | 3495 | 45556 | 1080 |
2010-10 | 76.98 | 76.98 | 76.60 | 76.49 | -30 | 4 | 170 | 2 |
2010-12 | 75.00 | 75.31 | 74.55 | 74.74 | -41 | 1525 | 34723 | -194 |
2011-03 | 76.02 | 76.02 | 75.90 | 75.74 | -33 | 139 | 3597 | 104 |
2011-05 | 0 | 0 | 0 | 76.14 | -36 | 0 | 54 | 0 |
2011-07 | 76.70 | 76.70 | 76.60 | 76.59 | -10 | 235 | 1875 | 12 |
2011-10 | 0 | 0 | 0 | 78.24 | 14 | 0 | 2 | 0 |
2011-12 | 77.05 | 77.20 | 77.05 | 77.07 | 0 | 207 | 697 | 203 |
2012-03 | 0 | 0 | 0 | 77.39 | -18 | 0 | 34 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 14462 | 187726 | 2427 |
昨日市场高开低走,开盘后微幅震荡,午盘时一度走高,5月合约*高至82.83美分/磅。后美元走强,施压于商品市场,谷物、原油及黄金纷纷走弱,期棉市场受外围拖拽,价格下滑,盘终微幅收跌,5月合约收于82.18美分/磅,跌3点;7月合约收于82.98美分/磅,跌6点;其它远期合约涨跌不一。
ICE统计:3月19日约成交10300手。至3月18日,登记库存717649包,增12864包。5月未平仓合约10152 0173 3840张,增1220张;7月未平仓合约45556张,增1080张;累计未平仓合约187726张,增2427张。
现货统计:3月19日Cotlook A指数86.70美分/磅,涨80点。