月份 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2010-10 | 77.13 | 78.99 | 77.10 | 78.52 | 127 | 36 | 1298 | -17 |
2010-12 | 73.30 | 74.29 | 73.06 | 73.47 | 12 | 9489 | 1152 0173 3840 | -588 |
2011-03 | 74.30 | 75.12 | 74.05 | 74.40 | 10 | 2398 | 27764 | 529 |
2011-05 | 74.98 | 75.30 | 74.97 | 75.22 | 9 | 336 | 1436 | 220 |
2011-07 | 75.75 | 75.75 | 75.32 | 75.67 | 19 | 298 | 7059 | 132 |
2011-10 | 0 | 0 | 0 | 74.17 | 24 | 0 | 8 | 0 |
2011-12 | 72.50 | 72.50 | 71.90 | 72.42 | 24 | 113 | 1751 | 98 |
2012-03 | 0 | 0 | 0 | 73.57 | 27 | 0 | 59 | 0 |
2012-05 | 0 | 0 | 0 | 73.37 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2012-07 | 0 | 0 | 0 | 73.22 | 22 | 0 | 10 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 12670 | 153880 | 366 |
15日,ICE
据美国农业部(USDA)公布,7.2-7.8一周美国净签约出口本年度陆地棉24403吨;装运本年度陆地棉37875吨。下年度陆地棉净签约出口54182吨。
ICE统计:15日约成交8400手,截至14日登记库存201026包,减少5835包,注销2819包。10月未平仓合约1298张,减少17张;12月未平仓合约1152 0173 3840张,减少588张,累计未平仓合约153880张,增加366张。
现货统计:15日,Cotlook A未生成;新花A指数84.35美分,涨70点。