2010-05-19 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 93.87 | 1.17 | 152 0173 3840 | 201 | 16808 | 199 |
FC Index M | 91.90 | 1.21 | 15985 | 208 | 16473 | 206 |
FC Index L | 88.49 | 1.26 | 15399 | 216 | 15893 | 215 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 101.12 | 1.00 | 06/07 | 17569 | 172 | 18041 | 170 |
美国 CA SM | 93.71 | 1.00 | 06/07 | 16296 | 172 | 16780 | 170 |
美国 EMOT SM | 93.03 | 1.00 | 06/07 | 16179 | 172 | 16665 | 170 |
乌兹别克 SM | 96.84 | 1.00 | 06/07 | 16833 | 172 | 17313 | 170 |
澳大利亚 SM | 95.1 | 1.00 | 06/07 | 16534 | 172 | 17017 | 170 |
布基纳法索 BOLA/s | 93.04 | 1.00 | 06/07 | 16181 | 172 | 16667 | 170 |
印度 Shankar-6 | 90.95 | 1.55 | 06/07 | 15822 | 266 | 16311 | 264 |
贝宁 KABA/s | 92.54 | 1.00 | 06/07 | 16095 | 172 | 16582 | 170 |
喀麦隆 IRMA/s | 92.54 | 1.00 | 06/07 | 16095 | 172 | 16582 | 170 |
象牙海岸 MANBO/s | 92.54 | 1.00 | 06/07 | 16095 | 172 | 16582 | 170 |
马里 JULI/s | 92.54 | 1.00 | 06/07 | 16095 | 172 | 16582 | 170 |
多哥 SM | 92.54 | 1.00 | 06/07 | 16095 | 172 | 16582 | 170 |
巴西 SM | 91.69 | 1.00 | 06/07 | 15949 | 172 | 16437 | 170 |
墨西哥 SM | 91.09 | 1.00 | 06/07 | 15846 | 172 | 16335 | 170 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 90.39 | 1.00 | 06/07 | 15726 | 172 | 16216 | 170 |
美国 EMOT M | 92.18 | 1.00 | 06/07 | 16033 | 172 | 16520 | 170 |
坦桑尼亚 M | 87.42 | 1.00 | 06/07 | 15215 | 172 | 15711 | 170 |
乌兹别克 M | 96.04 | 1.00 | 06/07 | 16696 | 172 | 17177 | 170 |
印度 Shankar-6 M | 90.25 | 1.55 | 06/07 | 15701 | 266 | 16192 | 264 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 90.61 | 1.00 | 06/07 | 15763 | 172 | 16253 | 170 |
墨西哥 SLM | 89 | 1.00 | 06/07 | 15487 | 172 | 15980 | 170 |
印度 J-34 | 86.1 | 1.55 | 06/07 | 14989 | 266 | 15486 | 264 |
其他品种报价 | |||||||
美国 CA M | 92.61 | 1.00 | 06/07 | 16107 | 172 | 16593 | 170 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 152.03 | 0 | 06/07 | 26313 | 0 | 26698 | 0 |
以色列 PIMA H-1 1-7/16 | 143.5 | 0 | 06/07 | 24848 | 0 | 25248 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 131.4 | 0 | 06/07 | 22769 | 0 | 23190 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 151.4 | 0 | 06/07 | 26205 | 0 | 26591 | 0 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 118.08 | 0 | 06/07 | 20482 | 0 | 20925 | 0 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 116.08 | 0 | 06/07 | 20138 | 0 | 20585 | 0 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 114.08 | 0 | 06/07 | 19795 | 0 | 20245 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'--28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |