8月16日,中国
以下是中国棉花交易市场8月16日电子撮合交易行情:
单位:元/吨
------------------------------------------------------------------------
商品码 开市价 *高价 *低价 收市价 平均价 涨跌 成交量 订货量今日累计增减 累计 |
MA1008 | 19020 | 19245 | 19020 | 19245 | 19175 | 25 | 3440 | 542400 | -152 0173 38400 | 18340 | |
MA1009 | 17890 | 18100 | 17890 | 18100 | 18007 | 38 | 3800 | 492420 | -980 | 29740 | |
MA1010 | 17220 | 17545 | 17220 | 17545 | 17483 | 4 | 6300 | 332460 | -2060 | 29580 | |
MA1011 | 16910 | 17160 | 16910 | 17125 | 17082 | 97 | 5820 | 143220 | 3140 | 28480 | |
MA1012 | 16980 | 17090 | 16980 | 17090 | 17044 | 85 | 3000 | 72740 | 600 | 16500 | |
MA1101 | 16990 | 17120 | 16955 | 17115 | 17053 | 77 | 7560 | 40720 | 2620 | 16640 | |
------------------------------------------------------------------------
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表229B、MD代表