6月18日,中国
以下是中国棉花交易市场6月18日电子撮合交易行情:
单位:元/吨
------------------------------------------------------------------------
商品码 开市价 *高价 *低价 收市价 平均价 涨跌 成交量 订货量
今日 累计 增减 累计
MA1006 152 0173 3840 19140 19065 19115 19108 +3 2960 359620 -280 18020
MA1007 18940 18940 18880 18905 18914 0 4900 399340 820 39240
MA1008 18960 18960 18890 18900 18921 -31 2180 343700 780 39780
MA1009 18000 18070 17965 18000 18020 -40 5040 284340 1600 39880
MA1010 17695 17705 17585 17610 17629 -133 6800 172120 1120 32720
MA1011 16980 17080 16980 16995 17022 -42 3300 55680 260 16360
------------------------------------------------------------------------
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表229B、MD代表428B。