2015年1-6月份
生产
同比下降11.07%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
印染布 | 万米 | 总计 | 2564366.23 | -11.07 |
印染布 | 万米 | 浙江省 | 1596475.42 | -1.92 |
印染布 | 万米 | 江苏省 | 303593.05 | 2.16 |
印染布 | 万米 | 福建省 | 241303.86 | 6.24 |
印染布 | 万米 | 广东省 | 187378.56 | -57.74 |
印染布 | 万米 | 山东省 | 134751.31 | -4.92 |
印染布 | 万米 | 四川省 | 28143.7 | 4.56 |
印染布 | 万米 | 湖北省 | 18878.45 | -7.76 |
印染布 | 万米 | 河南省 | 15801.3 | -64.73 |
印染布 | 万米 | 安徽省 | 8349.6 | -41.44 |
印染布 | 万米 | 河北省 | 6556.73 | -30.66 |
印染布 | 万米 | 山西省 | 5809.8 | -16.85 |
印染布 | 万米 | 辽宁省 | 4305 | -19.46 |
印染布 | 万米 | 重庆市 | 3479.22 | -52.22 |
印染布 | 万米 | 江西省 | 2758.87 | -5.17 |
印染布 | 万米 | 湖南省 | 2549.9 | -8.37 |
印染布 | 万米 | 云南省 | 1536 | 2.13 |
印染布 | 万米 | 陕西省 | 1301.5 | 3.07 |
印染布 | 万米 | 上海市 | 1128.36 | -43.59 |
印染布 | 万米 | 天津市 | 265.6 | -48.19 |
更多内容请关注