本日均涨跌幅为0.31%。
商品 | 行业 | 12月7日价格 | 12月8日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
锦纶POY | 纺织 | 152 0173 3840.67 | 17914.29 | 元/吨 | +2.56% | +11.96% |
锦纶DTY | 纺织 | 19640.00 | 20140.00 | 元/吨 | +2.55% | +13.79% |
锦纶FDY | 纺织 | 19500.00 | 19800.00 | 元/吨 | +1.54% | +6.31% |
涤纶FDY | 纺织 | 8552.86 | 8645.71 | 元/吨 | +1.09% | +27.26% |
涤纶POY | 纺织 | 7971.25 | 8040.00 | 元/吨 | +0.86% | +26.19% |
涤纶DTY | 纺织 | 9580.00 | 9635.56 | 元/吨 | +0.58% | +18.57% |
锦纶HOY | 纺织 | 18320.00 | 18420.00 | 元/吨 | +0.55% | +5.26% |
干茧(3A以上) | 纺织 | 111250.00 | 111750.00 | 元/吨 | +0.45% | +33.43% |
涤纶纱(32S) | 纺织 | 12375.00 | 12425.00 | 元/吨 | +0.40% | +14.41% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7716.25 | 7722.50 | 元/吨 | +0.08% | +14.61% |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 365250.00 | 365500.00 | 元/吨 | +0.07% | +24.32% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 15933.86 | 15933.86 | 元/吨 | 0.00% | +22.99% |
棉纱 | 纺织 | 23262.50 | 23262.50 | 元/吨 | 0.00% | +13.13% |
澳毛自梳条(70S) | 纺织 | 108000.00 | 108000.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.43% |
粘胶短纤 | 纺织 | 15410.00 | 15410.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.29% |
氨纶 | 纺织 | 30863.64 | 30863.64 | 元/吨 | 0.00% | -15.44% |
人棉纱 | 纺织 | 20900.00 | 20900.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.17% |
腈纶短纤 | 纺织 | 12650.00 | 12650.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.12% |
PTA(华东) | 纺织 | 5032.00 | 5026.00 | 元/吨 | -0.12% | +11.94% |
丙烯腈 | 纺织 | 10350.00 | 10325.00 | 元/吨 | -0.24% | +17.14% |
锦纶短纤 | 纺织 | 17000.00 | 16360.00 | 元/吨 | -3.76% | +2.12% |
更多内容请关注