据生意社价格监测,2016年11月10日大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为PTA(华东)(1.24%)、涤纶POY(0.65%)、生丝(国内商检丝)(0.27%)。
环比下降的商品共有4种,跌幅前3的产品分别为粘胶短纤(-1.13%)、人棉纱(-0.84%)、干茧(3A以上)(-0.43%)。
本日均涨跌幅为-0.01%。
商品 | 行业 | 11月9日价格 | 11月10日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PTA(华东) | 纺织 | 4762.00 | 4821.00 | 元/吨 | +1.24% | +0.62% |
涤纶POY | 纺织 | 7458.75 | 7507.50 | 元/吨 | +0.65% | +13.44% |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 368500.00 | 369500.00 | 元/吨 | +0.27% | +27.30% |
涤纶DTY | 纺织 | 9124.44 | 9152 0173 3840.67 | 元/吨 | +0.24% | +9.52% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 15405.43 | 15419.00 | 元/吨 | +0.09% | +18.78% |
丙烯腈 | 纺织 | 10400.00 | 10400.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.87% |
棉纱 | 纺织 | 22462.50 | 22462.50 | 元/吨 | 0.00% | +7.48% |
澳毛自梳条(70S) | 纺织 | 105400.00 | 105400.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.20% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7163.33 | 7163.33 | 元/吨 | 0.00% | +2.83% |
涤纶纱(32S) | 纺织 | 12200.00 | 12200.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.21% |
腈纶短纤 | 纺织 | 12678.57 | 12678.57 | 元/吨 | 0.00% | -1.43% |
涤纶FDY | 纺织 | 7951.43 | 7951.43 | 元/吨 | 0.00% | +12.35% |
锦纶短纤 | 纺织 | 14560.00 | 14560.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.90% |
锦纶DTY | 纺织 | 17500.00 | 17500.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.78% |
锦纶FDY | 纺织 | 17812.50 | 17812.50 | 元/吨 | 0.00% | -4.36% |
锦纶POY | 纺织 | 14780.00 | 14780.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.63% |
锦纶HOY | 纺织 | 16750.00 | 16750.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.80% |
氨纶 | 纺织 | 30000.00 | 29909.09 | 元/吨 | -0.30% | -20.03% |
干茧(3A以上) | 纺织 | 116500.00 | 116000.00 | 元/吨 | -0.43% | +38.51% |
人棉纱 | 纺织 | 21490.00 | 21310.00 | 元/吨 | -0.84% | +11.18% |
粘胶短纤 | 纺织 | 15870.00 | 15690.00 | 元/吨 | -1.13% | +6.73% |
更多内容请关注