2016年7月6日纺织大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共8种,涨幅前3的商品分别为棉纱(1.68%)、涤纶短纤(0.89%)、涤纶FDY(0.67%)。
环比下降的商品共有4种,跌幅前3的产品分别为PTA(华东)(-1.59%)、氨纶(-0.68%)、人棉纱(-0.40%)。
本日均涨跌幅为0.08%。
商品 | 行业 | 7月5日价格 | 7月6日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
棉纱 | 纺织 | 20087.50 | 20425.00 | 元/吨 | +1.68% | -7.58% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6842.22 | 6903.33 | 元/吨 | +0.89% | -6.93% |
涤纶FDY | 纺织 | 7461.67 | 7511.67 | 元/吨 | +0.67% | -2.65% |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 332800.00 | 334200.00 | 元/吨 | +0.42% | +7.89% |
涤纶POY | 纺织 | 6853.33 | 6881.11 | 元/吨 | +0.41% | -7.39% |
粘胶短纤 | 纺织 | 152 0173 3840.50 | 13650.00 | 元/吨 | +0.28% | +7.12% |
干茧(3A以上) | 纺织 | 95000.00 | 95250.00 | 元/吨 | +0.26% | +2.64% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 13631.14 | 13634.00 | 元/吨 | +0.02% | +2.93% |
澳毛自梳条(70S) | 纺织 | 91750.00 | 91750.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.83% |
涤纶纱(32S) | 纺织 | 11320.00 | 11320.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.36% |
腈纶短纤 | 纺织 | 12487.50 | 12487.50 | 元/吨 | 0.00% | -17.91% |
涤纶DTY | 纺织 | 8327.00 | 8327.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.72% |
锦纶短纤 | 纺织 | 13920.00 | 13920.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.77% |
锦纶DTY | 纺织 | 17083.33 | 17083.33 | 元/吨 | 0.00% | -15.43% |
锦纶FDY | 纺织 | 17333.33 | 17333.33 | 元/吨 | 0.00% | -20.76% |
锦纶POY | 纺织 | 13760.00 | 13760.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.62% |
锦纶HOY | 纺织 | 15825.00 | 15825.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.40% |
丙烯腈 | 纺织 | 9333.33 | 9300.00 | 元/吨 | -0.36% | +3.33% |
人棉纱 | 纺织 | 18887.50 | 18812.50 | 元/吨 | -0.40% | +5.32% |
氨纶 | 纺织 | 29250.00 | 29050.00 | 元/吨 | -0.68% | -30.72% |
PTA(华东) | 纺织 | 4771.75 | 4695.78 | 元/吨 | -1.59% | -1.72% |
更多内容请关注