品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 | ||
聚酯切片 | 2016-03-15 | 26 | 6696 | 6696 | 6696 | 6696 | 6696 | 2 | 6500 | 196 | 13392 | ||
PVA湘维 | 2016-03-15 | 1104 | 9.4 | 9.41 | 9.39 | 9.41 | 9.4 | 2436 | 9.4 | 0.01 | 2290088 | ||
山羊绒宏业 | 2016-03-15 | 1322162 | 328 | 328 | 320 | 327 | 324 | 19076 | 325 | 2 | 6183886 | ||
鸭绒 | 2016-03-15 | 605022 | 116.1 | 116.1 | 114.3 | 115.8 | 115.7 | 131882 | 116 | -0.2 | 15265261 | ||
羽绒新塘 | 2016-03-15 | 1265510 | 130.5 | 132.5 | 130.5 | 131.5 | 131.5 | 151514 | 131 | 0.5 | 19896940 | ||
鹅绒 | 2016-03-15 | 46322 | 225 | 234 | 225 | 231 | 230 | 33078 | 237 | -6 | 7615704 | ||
羊绒纱线德爱尔 | 2016-03-15 | 2736 | 803 | 852 | 803 | 852 | 850 | 46 | 828 | 24 | 39094 | ||
聚丙烯拉丝级中轻 | 2016-03-15 | 2836 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 2 | 6285 | 213 | 12996 | ||
更多内容请关注