交割月 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2014-10 | 68.29 | 68.3 | 67.76 | 68.28 | 10 | 88 | 152 0173 3840 | -7 |
2014-12 | 66.17 | 66.17 | 65.26 | 65.55 | -29 | 18272 | 110003 | -2251 |
2015-3 | 65.9 | 66 | 65.33 | 65.39 | -38 | 6413 | 55537 | -808 |
2015-5 | 66.31 | 66.4 | 66.1 | 66.16 | -32 | 1026 | 6792 | 74 |
2015-7 | 67.1 | 67.1 | 66.83 | 66.86 | -36 | 236 | 4678 | 38 |
2015-10 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | -35 | 0 | 5 | 0 |
2015-12 | 68.51 | 68.65 | 68.38 | 68.41 | -34 | 46 | 5292 | -1 |
2016-3 | 0 | 0 | 0 | 69.07 | -34 | 0 | 25 | 0 |
2016-5 | 0 | 0 | 0 | 69.92 | -34 | 0 | 0 | 0 |
2016-7 | 0 | 0 | 0 | 70.79 | -34 | 0 | 0 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 26081 | 182562 | -2955 |
16日,由于近期市场缺乏反弹利好消息,ICE期棉除近期合约微幅上涨,其余合约均下跌;1410月合约结算价68.28美分/磅,涨10点;主力1412月合约结算价65.55美分/磅,跌29点;远期1503月合约收于65.39美分/磅,跌38点。
当日开盘后小幅下跌,盘终近期合约上涨10点,主力合约小幅收跌,跌幅不及前一日,外部市场走势不一。
分析师指出,当日市场消息面有限,至9月15日美棉新花吐絮率为51%,新花采摘率6%。由于市场担心中国进口棉需求下滑,预计棉价后期仍有下跌空间。
ICE统计:16日总成交约17000手。截至15日登记库存48649包减2020包。1410月合约未平仓合约152 0173 3840张,减7涨;1412月合约未平仓110003张,减2251张;累计未平仓合约182562张,减2955张。
现货统计: Cotlook A指数74.30美分/磅跌185点。