交割月 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2015-7 | 65.44 | 65.95 | 64.94 | 65.12 | -12 | 2152 0173 3840 | 85093 | -2989 |
2015-10 | 66.03 | 66.86 | 66.03 | 66.84 | 74 | 3 | 241 | 2 |
2015-12 | 65.28 | 65.79 | 64.94 | 65.28 | 0 | 12663 | 86319 | 1230 |
2016-3 | 65.6 | 65.85 | 65.07 | 65.39 | -6 | 938 | 9666 | 115 |
2016-5 | 65.55 | 66 | 66 | 65.7 | -7 | 141 | 1246 | -4 |
2016-7 | 66.32 | 66.46 | 65.99 | 66.15 | 1 | 167 | 2363 | -21 |
2016-10 | 0 | 0 | 0 | 66.22 | 1 | 2 | 2 | -2 |
2016-12 | 65.93 | 66 | 65.93 | 66.04 | 4 | 67 | 1130 | 54 |
2017-3 | 0 | 0 | 0 | 66.54 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2017-5 | 0 | 0 | 0 | 67.49 | 5 | 0 | 0 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 35558 | 186060 | -1615 |
6月4日*新美棉出口数据保持良好,期棉小幅调整;1507月合约结算价65.12美分/磅,跌12点;1512月合约收于65.28美分/磅不变。
4日ICE期棉7月合约*高至65.95美分/磅,但尾盘再次遭受获利平仓卖盘打压回吐涨幅,全天收跌0.12美分至65.12美分/磅,总体延续上涨趋势不改。7/12月合约价差16点。
分析师指出,5月22日至28日一周,美棉签约出口本年度陆地棉2.42万吨,装运6.82万吨,年度销售进度达107%,美棉期末库存继续下调。
ICE统计:6月4日总成交约31800手,截至3日登记库存140119包,新增874包。1507月合约未平仓85093张,减2989张;1512月合约未平仓86319张,增1230张;累计未平仓合约186060张,减1615张。
现货统计: Cotlook A指数73.20分/磅,增150点。