12日ICE期棉冲高回落中幅收阳,今日撮合受其影响,高开震荡;MA各月合同均价小幅反弹;MA各月合同成交持续清淡;订货量略有减少;近期MA0808收于152 0173 3840元;远期MA0901收于13838元。
今日撮合有以下特点:一、成交量略有减少,当日成交量与13日总成交量相去不多,近月两个合同成交相对活跃,其余合同成交量均不足1000吨;二、订货量略有减少,远月MA0901合同订货量略有增加;三、MA各月合同均价小幅上涨,MA各月合同走势近弱远强,MA0901合同以13835元位居各月合同之首。四、MA近远月合同平均价之差仅为294元,随着远月合同的上涨,这一差价有所拉大;五、近期合同MA0808平均价为13541元,比今日中国棉花价格指数229级的14026元/吨,低485元/吨,撮合近月合同与现货价格同步下跌。
2008/8/13 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0808 | 13557 | 13560 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 13541 | -16 | 1600 | 247540 | -80 | 12200 |
MA0809 | 13568 | 13600 | 13542 | 13555 | 13580 | 12 | 1340 | 146620 | -280 | 7760 |
MA0810 | 13538 | 13558 | 13538 | 13556 | 13552 | 39 | 760 | 74860 | 0 | 1740 |
MA0811 | 13695 | 13695 | 13635 | 13660 | 13661 | 40 | 840 | 75840 | 0 | 3360 |
MA0812 | 13720 | 13766 | 13705 | 13705 | 13725 | 53 | 940 | 55560 | -80 | 6960 |
MA0901 | 13890 | 13890 | 13815 | 13838 | 13835 | 33 | 940 | 31480 | 220 | 6160 |
MD0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 100 |
MD0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:6420订货总量:38280 |