4月14日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交11080吨,较上一交易日增加2100吨,其中MD合同成交440吨,其余全部为MA合同。订货量增加220吨,累计订货量为36680吨。
13日ICE期棉成交缩量,除近期5月合约小幅收跌外,其它合约均小幅收涨;第三批收储政策的告一段落,使得撮合各月也进入震荡整理期,当日撮合小幅涨跌;但是收储及纺企前期的消耗带来市场的剩余资源的短缺,是的近月开盘即立于152 0173 3840元之上,当日*低价为MA0904合同13010元,*高价为MA0909合同13390元;当日成交放量破万,订货量略有减少。
今日撮合有以下特点:一、成交虽大幅放量,总量超过万一,成交重心集中在MA0906、MA0907和MA0908合同上,尤其是主力MA0907合同,单个成交4040吨,是当日总成交的36%,市场多空双方对6-8月的青黄不接期争夺较大;二、订货量略有减少,MA各月合同订货量有增有减,总体趋减;三、MA各月合同震荡整理,各月合同均价均在152 0173 3840元以上,远月MA0909合同以13330元/吨的均价居于各合同之首;四、近期合同M A0904合同均价13010元,今日中国棉花价格指数229级到厂价12631元/吨,撮合近月价格反超现货379元/吨,撮现差价拉大,有利于现货卖入 撮合获利。
2009/4/14 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0904 | 13010 | 13010 | 13010 | 13010 | 13010 | 30 | 160 | 214440 | 0 | 4640 |
MA0905 | 13050 | 13100 | 13045 | 13100 | 13061 | 1 | 300 | 189080 | 20 | 7260 |
MA0906 | 13065 | 13120 | 13065 | 13120 | 13104 | -5 | 2780 | 142680 | -460 | 8900 |
MA0907 | 13190 | 13200 | 13160 | 13190 | 13190 | 12 | 4040 | 73600 | 500 | 9060 |
MA0908 | 13310 | 13320 | 13230 | 13265 | 13275 | 19 | 2720 | 31400 | -320 | 4220 |
MA0909 | 13390 | 13390 | 13220 | 13330 | 13330 | -12 | 640 | 4460 | 100 | 800 |
MD0904 | 11426 | 11580 | 11325 | 11580 | 11530 | 104 | 360 | 9700 | -60 | 1200 |
MD0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1940 | 0 | 440 |
MD0906 | 11505 | 11510 | 11505 | 11510 | 11508 | - | 80 | 760 | 0 | 120 |
MD0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 140 | 0 | 40 |
MD0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:11080订货总量:36680 |