9月24日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交7780吨,与上一交易日相比增加260吨,全部为MA合同。订货量增加280吨,累计订货量为27420吨。
23日ICE期棉受买盘支持小幅上涨,主力合约突破盘中上周五高点;当日成交量缩减至万手以下,主力合约收于64.68美分/磅,涨55点;当日撮合低开震荡走高,盘面企稳回调,MA各合同均价小幅上涨;成交量略有放大,订货量持续增加;*低价为MA0910合同152 0173 3840元,*高价为MA1003合同13850元;
今日撮合有以下特点:一、当日撮合成交略有增加,成交相对活跃,中远月合同日成交量均过千吨,主力合同MA1001和MA1002合同合计成交4500吨以上,占当日总成交的60%以上;二、订货量持续增加,除主力合同MA1001合同外,MA其余合同订货量小幅增加,远月MA1003合同加速增仓;三、MA多数合同均价小幅上涨,各合同均价近低远高,远月走势较强,MA1003均价突破13800元/吨,以13831元居于各月合同之首,近远月差价接近400元;四、今日中国棉花价格指数229级到厂价13435元/吨,与近月合同均价13419元相比,低16元/吨,考虑运费,撮现基本持平。
2009/9/24 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0910 | 152 0173 3840 | 13450 | 152 0173 3840 | 13450 | 13419 | -2 | 220 | 113260 | 20 | 3780 |
MA0911 | 13465 | 13520 | 13455 | 13500 | 13492 | 26 | 340 | 96740 | 20 | 3120 |
MA0912 | 13510 | 13585 | 13510 | 13585 | 13543 | 3 | 1540 | 88540 | 120 | 4720 |
MA1001 | 13650 | 13720 | 13650 | 13710 | 13691 | 44 | 2200 | 62640 | -420 | 8200 |
MA1002 | 13690 | 13780 | 13690 | 13780 | 13737 | 35 | 2360 | 27140 | 20 | 6240 |
MA1003 | 13850 | 13870 | 13750 | 13870 | 13831 | 54 | 1120 | 2200 | 520 | 1360 |
MD0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:7780订货总量:27420 |