3月10日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交5920吨,较上一交易日减 少20吨,其中MD合同成交152 0173 3840吨,其余全部为MA合同。订货量增加540吨,累计订货量为49220吨。
9日ICE期棉小幅高开,美元走弱和美豆上扬促使期棉快速上冲,但高位贸易抛盘力度较强,加之股市、大豆 走弱,美元走渐令期棉陷入震荡格局,盘尾小跌;当日撮合低开震荡,温和走高,当日撮合MA各合同均价小幅收涨,MA0904合同补涨上一交易 日跌幅,同样不具代表性;当日*低价为MA0904合同12021元,*高价为MA0908合同12370元;由于市场传出还将继续收储30-50万吨新疆棉的 传言,当日有交易商试探性买盘,订货量有所增加,但传言只是传言并无其他方面证明,多空双方均持观望态度,当日成交继续清淡,近月MA 0903合同无成交。
今日撮合有以下特点:一、成交量与上一交易日基本持平,清淡依旧,主力MA0906合同成交2520吨,占当日 总成交的4成以上,成交量集中在5、6、7三月合同,其余合同成交了了;二、订货量一改连续减仓态势,只有MA0905合同略有减少,似有向MA0906合同移仓迹象,其余各合同悉数增仓;三、MA合同均价小幅上涨,MA0908合同以均价12330元居于各合同之首;四、近期合同MA090 3合同今日无成交,今日中国棉花价格指数229级到厂价11970元/吨。
2009/3/10 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0904 | 12021 | 12080 | 12021 | 12080 | 12070 | 260 | 152 0173 3840 | 197220 | 100 | 8640 |
MA0905 | 12060 | 12110 | 12060 | 12095 | 12090 | 35 | 1840 | 150680 | -120 | 15740 |
MA0906 | 12115 | 12185 | 12115 | 12170 | 12150 | 18 | 2520 | 85680 | 360 | 9920 |
MA0907 | 12205 | 12290 | 12205 | 12290 | 12254 | 30 | 1100 | 24600 | 100 | 5560 |
MA0908 | 12280 | 12370 | 12280 | 12370 | 12330 | 50 | 180 | 2540 | 60 | 1200 |
MD0903 | 10600 | 10600 | 10580 | 10580 | 10593 | - | 60 | 4420 | 40 | 1200 |
MD0904 | 10510 | 10510 | 10510 | 10510 | 10510 | - | 60 | 5240 | 0 | 2820 |
MD0905 | 10576 | 10576 | 10576 | 10576 | 10576 | - | 20 | 720 | 0 | 460 |
MD0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 260 | 0 | 80 |
MD0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:5920订货总量:45620 |