11月19日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交10940吨,较上一交易日增加5620吨,全部为MA合同。订货量较上一交易日增加2060吨,累计订货量为56152 0173 3840吨。
18日期棉走势*其平静,早盘少许买盘推动期棉小幅走高,但随后回落,期价均在窄幅区间内波动,收盘各合约均小幅收涨;今日撮合高开震荡走高,行情有所反弹,市场逐步回温;当日*低价为近月MA0901合同开盘价10361元,*高价为MA0904合同收市价10779元;MA近月合同逼近10500元一线,远月合同转向10800元一线。当日,MA合同成交量大幅增加,订货量持续大幅增加;由于收储托市的影响,国内现货价格及收购价格均有所回温,电子盘市场也出现了反弹迹象。
今日撮合有以下特点:一、成交量大幅增加,是上一交易日成交总量的2倍,远月合同MA0904成交*大,占当日总成交的6成;二、撮合订货量继续大幅增加,除MA0901合同外,MA其余合同订货量均有所增加,远月MA0904合同增幅*大;三、MA合同均价出现反弹,涨幅在50-150元不等,MA0904合同均价以10723元居于各合同之首;四、近期合同MA0812均价10453元,与今日中国棉花价格指数229级到厂价10919元/吨相比,低466元/吨,与现货329级棉持平。
2008/11/19 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0811 | 10676 | 10676 | 10511 | 10507 | 10575 | -101 | 560 | 112520 | 160 | 1380 |
MA0812 | 10440 | 10479 | 10440 | 10479 | 10453 | 57 | 300 | 131840 | 152 0173 3840 | 4520 |
MA0901 | 10361 | 10558 | 10361 | 10558 | 10472 | 50 | 600 | 191780 | -260 | 8840 |
MA0902 | 10461 | 10600 | 10461 | 10600 | 10523 | 122 | 860 | 101800 | 260 | 9152 0173 3840 |
MA0903 | 10541 | 10699 | 10699 | 10699 | 10626 | 79 | 2120 | 93080 | 780 | 16520 |
MA0904 | 10600 | 10779 | 10779 | 10777 | 10723 | 146 | 6500 | 52820 | 1120 | 15740 |
MD0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 180 | 0 | 100 |
MD0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 80 | 0 | 40 |
MD0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:10940订货总量:56280 |