中国轻纺城长纤布行情 | ||||||
一、装饰为主的针织布 | ||||||
名 称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) | 价格(元/m) | 价格(元/m) | |
|
| 上周五/本周一 | 本周二/本周三 | 本周四/本周五 | ||
印花刷毛绒 | 150 | 100G/M²68Dfdy×68半光fdy | 4.80-5.20 | 4.80-5.20 | 4.80-5.20 | |
印花刷毛绒 | 160 | 125G/M²75Dfdy×68半光fdy | 5.50-6.00 | 5.50-6.00 | 5.50-6.00 | |
染色摇粒绒 | 160 | 单涮单摇,160克(按公斤计) | 23.00-24.00 | 23.00-24.00 | 23.00-24.00 | |
圆机园网印花双面绒 | 230 | 200×230(条) | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | |
圆机园网印花珊瑚绒 | 230 | 200×230(条) | 28.00-35.00 | 28.00-35.00 | 28.00-35.00 | |
圆机园网印花双面绒 | 150 | 150D半光fdy×100Ddty (元/公斤) | 18.50-22.00 | 18.50-22.00 | 18.50-22.00 | |
大圆机印花T恤(两面弹) | 150 | 118DFDY(元/公斤) | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | |
全涤网眼布 | 170 | FDY68D漂白(一号网眼)(元/公斤) | 17.00-17.60 | 17.00-17.60 | 17.00-17.60 | |
二、装饰:窗帘布、窗纱布 | ||||||
名 称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) | 价格(元/m) | 价格(元/m) | |
|
|
| 上周五/本周一 | 本周二/本周三 | 本周四/本周五 | |
灯笼纱 | 280 | 全涤色丝30×30(白经) | 6.30-6.50 | 6.30-6.40 | 6.30-6.40 | |
三根并窗纱 | 280 | 锦涤/32梭(漂白/染色) | 4.30-4.70 | 4.30-4.65 | 4.30-4.65 | |
雪纱窗纱 | 280 | 锦涤30×30(漂白/染色) | 3.20-4.30 | 3.20-4.25 | 3.20-4.25 | |
玻璃纱窗纱 | 280 | 锦涤30×25/35梭(漂白/染色) | 2.30-3.30 | 2.30-3.25 | 2.30-3.25 | |
特丽纶窗纱 | 280 | 全涤30×30/35梭(漂白/染色) | 3.40-3.60 | 3.40-3.55 | 3.40-3.55 | |
欧根纱窗纱 | 280 | 锦涤30×20/37梭(漂白/染色) | 4.50-4.90 | 4.50-4.80 | 4.50-4.80 | |
全涤定位绣花窗纱 | 275 | Fdy、 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | |
全涤定位印花窗帘布 | 280 | poy、fdy/500g | 13.00-13.80 | 13.00-13.50 | 13.00-13.50 | |
阳离子轧花遮光布 | 280 | 双面750g | 17.00-18.50 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | |
有光丝多元提花窗帘布 | 280 | poy、fdy750g | 18.00-19.50 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | |
三、辅料:里子布 | ||||||
名 称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) | 价格(元/m) | 价格(元/m) | |
|
|
| 上周五/本周一 | 本周二/本周三 | 本周四/本周五 | |
喷水涤塔夫 | 150 | 63D×63Dfdy、170T | 1.72-1.78 | 1.68-1.75 | 1.68-1.75 | |
喷水涤塔夫 | 150 | 63D×63Dfdy、190T | 1.80-1.90 | 1.78-1.90 | 1.78-1.90 | |
喷水涤塔夫 | 150 | 50D×63Dfdy、210T | 1.95-2.10 | 1.90-2.10 | 1.90-2.10 | |
喷水轻盈纺(仿真丝) | 150 | 50D有光fdy×50D有光fdy 210T | 2.05-2.15 | 2.00-2.10 | 2.00-2.10 | |
喷水五枚缎 | 150 | 75D有光fdy×100Ddty 11扣 30梭 | 2.30-2.45 | 2.25-2.40 | 2.25-2.40 | |
喷水八枚缎 | 150 | 75D有光fdy×100Ddty 12扣 30梭 | 2.60-2.80 | 2.60-2.75 | 2.60-2.75 | |
喷水色丁 | 150 | 50D有光fdy×75Ddty17扣5穿36梭 | 2.80-3.00 | 2.75-3.00 | 2.75-3.00 | |
喷水美丽绸 | 150 | 68D半光fdy×68D半光fdy17扣34梭 | 2.40-2.60 | 2.40-2.55 | 2.40-2.55 | |
喷水舒美缎 | 150 | 68Dfdy×75Ddty 240T 19扣35梭 | 2.55-2.75 | 2.55-2.70 | 2.55-2.70 | |
四、服装:仿麻布 | ||||||
名 称 | 门幅(cm) | 克重 | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) | 价格(元/m) | 价格(元/m) |
|
|
|
| 上周五/本周一 | 本周二/本周三 | 本周四/本周五 |
雪纺麻 | 150 |
| 75Dfdy×75Dfdy | 5.50-5.80 | 5.50-5.80 | 5.50-5.80 |
印花雪纺麻 | 150 |
| 75Dfdy×75Dfdy | 6.50-7.00 | 6.50-7.00 | 6.50-7.00 |
雪纺麻 | 150 |
| 100Dfdy×100Dfdy | 5.80-6.40 | 5.80-6.40 | 5.80-6.40 |
印花雪纺麻 | 150 |
| 100Dfdy×100Dfdy | 6.80-7.40 | 6.80-7.40 | 6.80-7.40 |
提花有光缎 | 145 | 150 | 阳100dty×150有光fdy | 4.60-5.20 | 4.60-5.20 | 4.60-5.20 |
卡丹皇 | 150 | 320 | 100dty +50fdy 复合丝 | 9.20-10.50 | 9.20-10.50 | 9.20-10.50 |
毛感绉麻 | 150 | 380 | 75poy+100fdy×75poy+100dty | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 |
毛感阳棉麻 | 150 | 400 | 毛感100D阳100D40s/c | 14.00-15.50 | 14.00-15.50 | 14.00-15.50 |
混色阳离子麻 | 150 | 400 | 75fdy+100阳离子poy | 12.50-13.50 | 12.50-13.50 | 12.50-13.50 |
彩丽白纹丝麻 | 150 | 380 | 100dty+150poy×100dty+150poy嵌100彩丽丝 | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 |
白纹丝麻 | 150 | 320 | 150dty+100Dfdy | 8.50-9.50 | 8.50-9.50 | 8.50-9.50 |
有梭细纹华达呢 | 144 | 180 | 1×1、DTY150D网络丝×DTY150D | 4.50-4.80 | 4.50-4.80 | 4.50-4.80 |
喷水细纹华达呢 | 144 | 200 | 1×1、DTY150D网络丝×DTY150D | 4.70-5.00 | 4.70-5.00 | 4.70-5.00 |
以上报价,未标明的为未开票价 |
五、服饰:仿真丝布 | ||||
名 称 | 门幅(cm) | 克重 | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) |
雪纺 | 114 |
| 75Dfdy×75Dfdy | 4.50-5.00 |
印花雪纺 | 150 |
| 75Dfdy×75Dfdy | 5.00-5.20 |
印花色丁 | 150 |
| 50D有光fdy×75Ddty | 4.50-5.00 |
210T春亚纺 | 150 | 100 | 75Ddty×68Dfdy、140×60 | 3.60-4.00 |
240T春亚纺 | 150 | 120 | 75Ddty×75D、150×90 | 4.40-4.50 |
210T磨毛印花春亚纺 | 200 | 150 | 75Ddty×68Dfdy、140×60 | 5.50-6.00 |
色织格子布 | 150 |
| 75Dfdy色织阳离子 | 4.80-5.00 |
230T平纹锦涤纺 | 150 | 170 | 75D锦×150Ddty 涤 | 5.20-5.60 |
斜纹磨毛桃皮绒 | 150 | 260 | 250T、100×150、75×150 | 5.50-5.80 |
六、服装:氨纶弹力布 | ||||
纬弹牛仔布 | 150 | 320 | 16s棉×150dty 包40氨包丝 | 14.50-15.20 |
四面弹缎纹麻 | 150 | 420 | 150Dfdy+40D×150Dfdy+40D | 17.20-18.20 |
四面弹复合丝麻 | 150 | 460 | 100复合丝+40 氨×150复合丝+40 氨 | 12.80-13.80 |
七、服装:仿毛布 | ||||
高支胜毛呢 | 150 | 380 | 100FDY+75PUY×t/r45s/2 | 14.50-15.50 |
毛佳斯仿毛呢 | 150 | 360 | 100复合丝×75彩丽丝T/R 32s | 13.50-14.50 |
多元化纤乐丽丝仿毛 | 150 | 420 | 100dty 100乐丽丝75 阳离子并40s棉纱 | 12.20-13.50 |
八、服饰:绒感布 | ||||
印花水洗绒 | 150 |
| 75fdy×30fdy+50poy | 3.80-4.20 |
印花水洗绒 | 150 |
| 100fdy×50dty+75poy | 4.60-5.00 |
以上报价,未标明的全部为未开票价 |
中国轻纺城短纤布行情 | ||||||||||
名 称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) | 价格(元/m) | 价格(元/m) | |||||
|
|
| 上周五/本周一 | 本周二/本周三 | 本周四/本周五 | |||||
梭 织 纯 棉 常 规 面 料 | ||||||||||
全棉普梳巴厘纱(轧染) | 140 | 60s×60s、90×88 | 6.40-6.95 | 6.40-6.95 | 6.40-6.95 | |||||
全棉半精巴厘纱(轧染) | 140 | J60s×60s、90×88 | 7.40-7.90 | 7.40-7.90 | 7.40-7.90 | |||||
全棉全精巴厘纱(轧染) | 140 | 60s×60s、90×88 | 8.00-8.50 | 8.00-8.50 | 8.00-8.50 | |||||
全棉府绸(轧染) | 150 | 40s×40s、133×72 | 9.20-9.85 | 9.20-9.85 | 9.20-9.85 | |||||
全棉府绸(轧染) | 150 | 30s×30s、68×68 | 7.50-8.10 | 7.50-8.10 | 7.50-8.10 | |||||
全棉纱卡(轧染) | 150 | 20s×16s、128×60 | 12.20-14.00 | 12.20-14.00 | 12.20-14.00 | |||||
全棉纱卡(轧染) | 150 | 16s×12s、108×56 | 11.70-13.80 | 11.70-13.80 | 11.70-13.80 | |||||
全棉线绢(轧染) | 150 | 20s×20s、100×55 | 9.50-10.20 | 9.50-10.20 | 9.50-10.20 | |||||
全棉喷气帆布 (轧染磨毛丝光烧毛) | 150 | 21s/2×10s、72×42 | 12.40-13.80 | 12.40-13.80 | 12.40-13.80 | |||||
全棉印花平绒 | 150 | 24s×12 | 4.60-5.50 | 4.60-5.50 | 4.60-5.50 | |||||
全棉印花平绒 | 150 | 24s×13 | 4.80-6.20 | 4.80-6.20 | 4.80-6.20 | |||||
全棉印花小花布 | 150 | 32s×32s、68×68平网活性 | 6.80-8.00 | 6.80-8.00 | 6.80-8.00 | |||||
全棉牛仔布 | 150 | 7s×7s | 17.50-18.60 | 17.50-18.60 | 17.50-18.60 | |||||
全棉牛仔布 | 150 | 10s×10s | 15.50-16.50 | 15.50-16.50 | 15.50-16.50 | |||||
全棉牛仔布 | 150 | 10s+8s×8s | 16.20-18.00 | 16.20-18.00 | 16.20-18.00 | |||||
印花全棉纬弹府绸 | 130 | 40s×40s+40D氨120×60平网活性 | 10.20-11.00 | 10.20-11.00 | 10.20-11.00 | |||||
印花全棉纬弹府绸 | 148 | 40s×40s+40D氨120×60平网活性 | 10.40-11.50 | 10.40-11.50 | 10.40-11.50 | |||||
印花全棉纬弹府绸 | 148 | 40s×40s +40D氨/130×60 | 11.20-12.50 | 11.20-12.50 | 11.20-12.50 | |||||
印花全棉纬弹贡缎 | 148 | 32×32+70/130×80 | 18.20-19.00 | 18.20-19.00 | 18.20-19.00 | |||||
梭 织 纯 棉 常 规 面 料 | ||||||||||
全棉活性印花斜被套布 | 235 | 40s×40s、128×68 | 14.50-16.00 | 14.50-16.00 | 14.50-16.00 | |||||
全棉活性印花斜被套布 | 250 | 40s×40s、133×72 | 20.00-21.50 | 20.00-21.50 | 20.00-21.50 | |||||
全棉活性印花斜被套布 | 250 | 40s×40s、133×72 | 24.50-26.00 | 24.50-26.00 | 24.50-26.00 | |||||
梭 织 纯 棉 色 织 面 料 | ||||||||||
全棉色织格子衬衫布 | 150 | 32×32、96×70 | 6.80-7.50 | 6.80-7.50 | 6.80-7.50 | |||||
全棉色织格子衬衫布 | 150 | 40×40、110×70 | 7.20-8.00 | 7.20-8.00 | 7.20-8.00 | |||||
全棉色织平纹被单布 | 110 | 21×21s、60×55 | 18.20-19.50 | 18.20-19.50 | 18.20-19.50 | |||||
全棉色织斜纹被单布 | 127 | 21×21s、78×58 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | |||||
梭 织 纯 棉 棉 绒 面 料 | ||||||||||
全棉8条灯芯绒 | 148 | 16×12s、64×128(开票价) | 17.30-18.00 | 17.30-18.00 | 17.30-18.00 | |||||
全棉11条灯芯绒 | 148 | 16×12s、64×128(开票价) | 18.20-19.00 | 18.20-19.00 | 18.20-19.00 | |||||
全棉11条霜花灯芯绒 | 148 | 16×12s、64×128(开票价) | 19.20-20.50 | 19.20-20.50 | 19.20-20.50 | |||||
全棉21条霜花灯芯绒 | 148 | 44×44s、77×177(开票价) | 19.20-20.50 | 19.20-20.50 | 19.20-20.50 | |||||
针 织 纯 棉 卫 衣 面 料 | ||||||||||
全棉布 | 145 | 32s 中色活性(元/公斤) | 42.00-43.50 | 42.00-43.50 | 42.00-43.50 | |||||
全棉布 | 145 | 32s深色活性(元/公斤) | 46.50-48.00 | 46.50-48.00 | 46.50-48.00 | |||||
全棉汗布 | 145 | 32s白色(元/公斤) | 36.00-37.50 | 36.00-37.50 | 36.00-37.50 | |||||
全棉32s精梳漂白珠地 | 160 | (六角、四角网眼) | 35.00-36.50 | 35.00-36.50 | 35.00-36.50 | |||||
全棉32s白色棉毛布 | 180 | 活性(元/公斤) | 36.00-37.50 | 36.00-37.50 | 36.00-37.50 | |||||
全棉32s白色双面棉毛布 | 120 | 活性(元/公斤) | 32.00-33.00 | 32.00-33.00 | 32.00-33.00 | |||||
全棉精梳32s白色双面棉毛布 | 120 | 活性(元/公斤) | 35.50-36.50 | 35.50-36.50 | 35.50-36.50 | |||||
中国轻纺城粘胶人造棉布行情 | ||||||||||
名 称 | 门幅/英寸 | 克重/成份/规格 | 价格(元/M) | 价格(元/M) | 价格(元/M) | |||||
|
|
| 上周五/本周一 | 本周二/本周三 | 本周四/本周五 | |||||
人造棉(白坯) | 63 | 30s×30s、68×68 | 3.25-3.35 | 3.25-3.35 | 3.25-3.35 | |||||
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、66×66 | 2.85-2.95 | 2.85-2.95 | 2.85-2.95 | |||||
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、60×60 | 2.65-2.75 | 2.65-2.75 | 2.65-2.75 | |||||
人造棉(白坯) | 63 | 40s×40s、100×80 | 4.05-4.30 | 4.05-4.30 | 4.05-4.30 | |||||
人造棉(白坯) | 63 | 45s×45s、110×80 | 4.05-4.30 | 4.05-4.30 | 4.05-4.30 | |||||
名 称 | 门幅/英寸 | 克重/成份/规格 | 上周五/本周一 | 本周二/本周三 | 本周四/本周五 | |||||
染色人造棉(砂洗) | 145 | 30s×30s、68×68 | 5.40-5.60 | 5.40-5.60 | 5.40-5.60 | |||||
染色人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 4.60-4.80 | 4.60-4.80 | 4.60-4.80 | |||||
印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 5.80-6.00 | 5.80-6.00 | 5.80-6.00 | |||||
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、66×66 | 5.10-5.40 | 5.10-5.40 | 5.10-5.40 | |||||
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 4.80-5.00 | 4.80-5.00 | 4.80-5.00 | |||||
印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 6.55-6.65 | 6.55-6.65 | 6.55-6.65 | |||||
印花人造棉 | 145 | 45s×45s、110×80 | 6.65-6.85 | 6.65-6.85 | 6.65-6.85 | |||||
雕印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 7.70-8.00 | 7.70-8.00 | 7.70-8.00 | |||||
数码印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 8.60-8.80 | 8.60-8.80 | 8.60-8.80 | |||||
数码印花人造棉 | 145 | 60s×60s、100×80 | 9.00-9.20 | 9.00-9.20 | 9.00-9.20 | |||||
绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 8.70-9.00 | 8.70-9.00 | 8.70-9.00 | |||||
雕绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 9.80-10.20 | 9.80-10.20 | 9.80-10.20 | |||||
以上报价,全部为未开票价 | ||||||||||
中国轻纺城混纺布行情 | |||||||||
名 称 | 门幅/英寸 | 克重/成份/规格 | 价格(元/M) | 价格(元/M) | 价格(元/M) | ||||
|
| 上周五/本周一 | 本周二/本周三 | 本周四/本周五 | |||||
名 称 | 门幅/英寸 | 克重/成份/规格 | 价格(元/M) | 价格(元/M) | 价格(元/M) | ||||
t/c混纺服装面料 | |||||||||
t/c平布(机染) | 150 | 80/20、45s×45s、110×76 | 6.40-6.60 | 6.40-6.60 | 6.40-6.60 | ||||
t/c平布(机染) | 150 | 65/35、45s×45s、110×76 | 7.20-7.60 | 7.20-7.60 | 7.20-7.60 | ||||
t/c平布(机染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 7.40-7.80 | 7.40-7.80 | 7.40-7.80 | ||||
t/c平布(轧染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 8.00-8.60 | 8.00-8.60 | 8.00-8.60 | ||||
t/c平布(机染磨毛) | 150 | 65/35、45s×45s、139×94 | 9.00-9.50 | 9.00-9.50 | 9.00-9.50 | ||||
t/c 纱卡(机染) | 150 | 21s×21s、108×58 | 8.50-9.00 | 8.50-9.00 | 8.50-9.00 | ||||
t/c 的卡(机染) | 150 | 42s/2×21s、124×69丝光烧毛 | 10.80-11.60 | 10.80-11.60 | 10.80-11.60 | ||||
t/c 线绢(机染) | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 8.20-8.60 | 8.20-8.60 | 8.20-8.60 | ||||
t/c 线绢(机染丝光烧毛) | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 8.50-9.20 | 8.50-9.20 | 8.50-9.20 | ||||
t/c涤卡(机染) | 150 | 80/20、20s×16s、120×60 | 9.50-10.20 | 9.50-10.20 | 9.50-10.20 | ||||
t/c涤卡(机染) | 150 | 65/35、20s×16s、120×60 | 9.80-10.60 | 9.80-10.60 | 9.80-10.60 | ||||
t/c 帆布(轧染) | 150 | 21s/2×10s | 10.80-11.50 | 10.80-11.50 | 10.80-11.50 | ||||
T/R混纺仿毛西装面料 | |||||||||
哔叽(灌蒸烧毛轧光) | 150 | t/r80/20、30s×30s、99×80/240g | 9.00-10.20 | 9.00-10.20 | 9.00-10.20 | ||||
贡丝锦 | 150 | t/r30s/32s/260g | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | ||||
哔叽 | 150 | t/r32s/2×32s/2、78×60 | 12.80-14.00 | 12.80-14.00 | 12.80-14.00 | ||||
巴迪呢 | 150 | t/r20s×20s 102×54 | 9.20-10.50 | 9.20-10.50 | 9.20-10.50 | ||||
贡丝锦 | 150 | 复合丝×t/r65/35、45s/2 | 14.20-15.80 | 14.20-15.80 | 14.20-15.80 | ||||
彩纱呢 | 150 | 20复合丝×t/r32/2+40s彩棉纱 | 16.80-17.50 | 16.80-17.50 | 16.80-17.50 | ||||
纬弹七彩条呢 | 150 | dty 并阳dty,t/r嵌dty彩丝 | 17.50-18.50 | 17.50-18.50 | 17.50-18.50 | ||||
棉纱条毛型棉毛呢 | 150 | 100Dfdy+100Dpuy+t/r45s/2+40s/c | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | ||||
以上报价,全部为未开票价,2019-12-27 |