乳粉:
通常包括全脂、脱脂、部分脱脂乳粉和调制乳粉。执行标准为GB 19644-2010。
发酵乳:
包括全脂、脱脂和部分脱脂发酵乳。又可分为发酵乳和风味发酵乳。执行标准为GB 19302-2010。
巴氏杀菌乳:
仅以生牛(羊)乳为原料,经巴氏杀菌等工序制得的液体产品。包括全脂、脱脂和部分脱脂巴氏杀菌乳。执行标准为GB 19645-2010。
调制乳:
以不低于 80%的生牛(羊)乳或复原乳为主要原料,添加其他原料或食品添加剂或营养强化剂,采用适当的杀菌或灭菌等工艺制成的液体产品。包括全脂、脱脂和部分脱脂调制乳。执行标准为GB 25191-2010。
灭菌乳:
又称长久保鲜乳。系指新鲜牛乳(羊乳)为原料,经净化、均质、灭菌和无菌包装或包装后再灭菌,从而具有较长保质期的可直接饮用的商品乳。按照灭菌条件分类为超高温灭菌乳和保持灭菌乳。执行标准为GB 25190-2010
炼乳:
分为淡炼乳、加糖炼乳和调制炼乳。执行标准为GB 13102-2010。
稀奶油:
以乳为原料,分离出的含脂肪的部分,添加或不添加其它原料、食品添加剂和营养强化剂,经加工制成的脂肪含量 10.0%~80.0%的产品。执行标准为GB 19646-2010。
奶油:
以乳和(或)稀奶油(经发酵或不发酵)为原料,添加或不添加其它原料、食品添加剂和营养强化剂,经加工制成的脂肪含量不小于 80.0%产品。执行标准为GB 19646-2010。
无水奶油:
以乳和(或)奶油或稀奶油(经发酵或不发酵)为原料,添加或不添加食品添加剂和营养强化剂,经加工制成的脂肪含量不小于 99.8%的产品。执行标准为GB 19646-2010。
干酪:
成熟或未成熟的软质、半硬质、硬质或特硬质、可有涂层的乳制品,其中乳清蛋白/酪蛋白的比例不超过牛奶中的相应比例。干酪分为于成熟干酪、霉菌成熟干酪和未成熟干酪。执行标准为GB 5420-2010。
再制干酪:
以干酪(比例大于15%)为主要原料,加入乳化盐,添加或不添加其它原料,经加热、搅拌、乳化等工艺制成的产品。执行标准为GB 25192-2010。
婴儿配方食品:
分为乳基婴儿配方食品和豆基婴儿配方食品。执行标准为GB 10765-2010。
较大婴儿和幼儿配方食品:
以乳类及乳蛋白制品和/或大豆及大豆蛋白制品为主要原料,加入适量的维生素、矿物质和/或其他辅料,仅用物理方法生产加工制成的液态或粉状产品,适用于较大婴儿和幼儿食用,其营养成分能满足正常较大婴儿和幼儿的部分营养需要。执行标准为 GB 10767-2010。
乳制品检测项目主要有:品质指标、维生素、污染物、微量元素、真菌毒素、农药残留、兽药残留、微生物指标、食品添加剂、非法添加物等。
项目分类 | 检验项目 | 常用检测方法 |
品质指标 | 蛋白质 | GB5009.5-2016 |
脂肪 | GB5009.6-2016 | |
杂质度 | GB5413.30-2016 | |
非脂乳固体 | GB5413.39-2010 | |
酸度 | GB5009.2392016 | |
冰点(℃) | GB5413.38-2016 | |
相对密度/(20℃/4℃) | GB5009.2-2016 | |
水分 | GB5009.3-2016 | |
灰分 | GB5009.4-2016 | |
维生素类 | 维生素A | GB5009.82-2016 |
维生素E | GB5009.82-2016 | |
维生素D | GB5009.82-2016 | |
维生素K1 | GB5009.158-2016 | |
维生素B1 | GB5009.84-2016 | |
维生素B2 | GB5009.85-2016 | |
维生素B6 | GB5009.154-2016 | |
维生素B12 | GB5413.14-2010 | |
烟酸(烟酰胺) | GB5009.89-2016 | |
叶酸 | GB5009.211-2014 | |
泛酸 | GB5009.210-2016 | |
维生素C | GB5413.18-2010 | |
生物素 | GB5009.259-2016 | |
微量元素 | 钠 | GB5009.268-2016 |
钾 | GB5009.268-2016 | |
铜 | GB5009.268-2016 | |
镁 | GB 5009.268-2016 | |
铁 | GB 5009.268-2016 | |
锌 | GB 5009.268-2016 | |
钙 | GB 5009.268-2016 | |
磷 | GB 5009.87-2016 | |
污染物 | 铅 | GB 5009.12-2017 |
总砷 | GB 5009.11-2014 | |
总汞 | GB 5009.17-2014 | |
镉 | GB 5009.15-2014 | |
铬 | GB 5009.123-2014 | |
碘 | GB 5009.267-2016 | |
铜 | GB 5009.13-2007 | |
镍 | GB 5009.138-2017 | |
铝 | GB 5009.268-2016 | |
锡 | GB 5009.16-2014 | |
真菌毒素 | 黄曲霉毒素M1 | GB 5009.24-2016 |
农药残留 | 六六六 | GB/T 5009.19-2008 |
滴滴涕 | GB/T 5009.19-2008 | |
林丹 | GB/T 5009.19-2008 | |
硫丹 | GB/T 5009.19-2008 | |
艾氏剂 | GB/T 5009.19-2008 | |
狄氏剂 | GB/T 5009.19-2008 | |
七氯 | GB/T 5009.19-2008 | |
氯丹 | GB/T 5009.19-2008 | |
氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | GB/T 5009.162-2008 | |
溴氰菊酯 | GB/T 5009.162-2008 | |
丁苯吗啉 | GB/T 23210-2008 | |
甲拌磷 | GB/T 23210-2008 | |
甲基毒死蜱 | GB/T 23210-2008 | |
甲基嘧啶磷 | GB/T 23210-2008 | |
甲萘威 | GB/T 23210-2008 | |
敌敌畏 | GB/T 23210-2008 | |
阿维菌素 | GB/T 22968-2008 | |
伊维菌素 | GB/T 22968-2008 | |
多拉菌素 | GB/T 22968-2008 | |
林可霉素 | GB 29685-2013 | |
兽药残留 | 土霉素 | GB/T 22990-2008 |
金霉素 | GB/T 22990-2008 | |
四环素 | GB/T 22990-2008 | |
强力霉素 | GB/T 22990-2008 | |
氨苄青霉素 | GB/T 21315-2007 | |
苄青霉素 | GB/T 21315-2007 | |
苯唑青霉素 | GB/T 21315-2007 | |
邻氯青霉素 | GB/T 21315-2007 | |
乙氧萘胺青霉素 | GB/T 21315-2007 | |
双氯青霉素 | GB/T 21315-2007 | |
甲砜霉素 | GB/T 22338-2008 | |
氟苯尼考 | GB/T 22338-2008 | |
氯霉素 | GB/T 22338-2008 | |
氟氢可的松 | 农业部第1031号公告-2-2008 | |
喹诺酮类 | GB/T 21312-2007 | |
磺胺类 | GB/T 21316-2007 | |
头孢氨苄 | GB/T 22989-2008 | |
头孢喹肟 | GB/T 22989-2008 | |
头孢噻呋 | GB/T 21314-2007 | |
β-内酰胺酶 | 食品整治办[2009]29号 | |
抗生素残留(链霉素、庆大霉素、卡那霉素、青霉素) | GB/T 4789.27-2008 | |
微生物 | 酵母和霉菌计数 | GB 4789.15-2016 |
大肠菌群 | GB 4789.3-2016 | |
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016 | |
沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 | |
菌落总数 | GB 4789.2-2016 | |
体细胞 | NY/T 800-200 | |
商业无菌 | GB 4789.26-2013 | |
食品添加剂 | 三氯蔗糖 | GB 22255-2014 |
蔗糖 | GB 5009.8-2016 | |
山梨酸及其钾盐 | GB 5009.28-2016 | |
脱氢乙酸及其钠盐 | GB 5009.121-2016 | |
非法添加物 | 三聚氰胺 | GB/T 22388-2008 |
**会员
中科国联湖州质检研究院有限公司
民营企业50-100人独立实验室4个服务行业
材料船舶重工地矿与珠宝玉石航空航天化工化妆品环境建筑与工程军工能源农业认证认可生物医学食品特种设备消费品医药相关检测
奶粉检测/奶粉营养及成分检测
奶粉检测,百检网
奶粉安全项目检测,百检网
奶粉感管指标检测,百检网