抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期(批号 | 不合格项目|检验结果|标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC18350000360500001 | 1 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 江西省樟树市大桥工业园 | 平潭亿金方医药有限公司 | 福建省平潭区潭城镇盛林庄198号C | 创恩牌阿胶乌鸡口服液 | 250ml/瓶 | 创恩 | 20180102(20180102 | 可溶性固形物(20℃折光计法%|15.1|≥16.0 | 保健食品 | 第19期 | 2019.5.16 | 福建/省抽 | 福建省食品药品质量检验研究院 | |
SC18350000360500003 | 2 | 广东省阳春市信德生物科技发展有限公司 | 阳春市春城莲平北路西侧信德科技工业园 | 平潭亿金方医药有限公司 | 福建省平潭区潭城镇盛林庄198号C | 东晟牌氨基酸口服液 | 10ml/瓶 | 东晟 | 2017-6-2(20170602 | 可溶性固形物(25℃折光计法%|12.5|18.0±1.0 | 保健食品 | 第19期 | 2019.5.16 | 福建/省抽 | 福建省食品药品质量检验研究院 | |
SC18350000360500010 | 3 | 广东省阳春市信德生物科技发展有限公司 | 阳春市春城莲平北路西侧信德科技工业园 | 福建惠又佳医药有限公司平潭**分店 | 福建省平潭县潭城镇燕东庄150号 | 斯必利人参天麻蜂王浆口服液 | 10ml/支 | 斯必利 | 2017-10-10(20171010 | pH值|6.8|5.0~6.2 | 保健食品 | 第19期 | 2019.5.16 | 福建/省抽 | 福建省食品药品质量检验研究院 | |
SC19350000002933439 | 4 | 泉州市永欣食品工贸有限公司 | 福建省泉州市南安市洪濑镇扬西项目区扬美斜仔山东环路3号厂房 | 福建汇购超市有限公司晋江青阳分公司 | 福建省泉州市晋江市青阳街道永福里社区玉堂街12号 | 香米糕 | 140克/包 | 永欣及图形 | 2019/1/14 | 大肠菌群CFU/g|30;2.0×10²;1.2×10²;35;15|n=5,c=2,m=10,M=10² | 糕点 | 第19期 | 2019.5.16 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC19350000002933330 | 5 | 厦门合顺昌贸易有限公司 | 厦门市湖里区高崎盐业路2261-6、7、8号 | 厦门富山诚达百货商业广场有限公司聚祥分公司 | 厦门市思明区禾祥西路607-609号聚祥广场2-3层 | 濑尿虾 | 散装称重 | / | 2019/1/24 | 镉(以Cd计)mg/kg|0.63|0.5 | 食用农产品 | 第19期 | 2019.5.16 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 复检机构为福建出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
SC19350000371200883 | 6 | / | / | 晋江润德商业有限公司迎宾路分公司 | 晋江市青阳街道世纪大道与迎宾路交汇处(宝龙城市广场) | 韭菜 | / | / | 2019/3/9 | 腐霉利mg/kg|0.527|≤0.2 | 食用农产品 | 第19期 | 2019.5.16 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
SC19350000002933531 | 7 | 福建省安溪县安康尔饮料厂 | 泉州市安溪县凤城镇兴昌路口泰远花园边 | 福建省安溪县安康尔饮料厂 | 福建省泉州市安溪县凤城镇兴昌路口泰远花园边 | 包装饮用水 | 16.8升/桶 | / | 2019/2/14 | 铜绿假单胞菌CFU/250mL|0;9;7;0;0|n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第19期 | 2019.5.16 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 |
相关报道:
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。