还有1批次不合格食用农产品为:普安县营盘路万佳副食品经营部销售的蓝威西装鸡,经贵州省流通环节食品安全检验中心检验发现,其中土霉素不符合食品安全国家标准规定。普安县营盘路万佳副食品经营部对检验结果提出异议,并申请复检;中国检验认证集团湖南有限公司复检后,维持初检结论。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║ 检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 铜仁市碧江区天天鲜水产店 | 铜仁市碧江区小十字农贸市场内一层 | 青蟹 | / | / | / | 呋喃西林代谢物‖2.35μg/kg‖不得检出 | 贵州省流通环节食品安 全检验中心 | |
2 | / | / | 织金县勋群蔬菜销售店 | 织金县勋群蔬菜销售店 | 鸡蛋 | / | / | 2018.09.26 | 氟苯尼考‖26.2μg/kg‖不得检出 | 贵州省流通环节食品安 全检验中心 | |
3 | / | / | 王渊 | 织金县城关镇1宏洲农贸市场内 | 鸡蛋 | / | / | 2018.09.26 | 氟苯尼考‖2.64μg/kg‖不得检出 | 贵州省流通环节食品安 全检验中心 | |
4 | / | / | 蔡国庆 | 贵州省安顺市西秀区龙泉国际31层 15号门面 | 瓢儿白 | / | / | / | 毒死蜱 ‖2.08mg/kg ‖≤0.2mg/kg 敌百虫 ‖ 0.20mg/kg ‖≤0.1mg/kg ≤0.2mg/kg 敌百虫 ‖ 0.20mg/kg ‖ | 贵州省流通环节食品安 全检验中心 | |
5 | / | / | 贵州永辉超市有限公司都匀普罗旺斯分公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路与天乐路交汇处 | 金鲳鱼 | / | / | / | 呋喃唑酮代谢物‖9.70μg/kg‖不得检出 | 贵州省流通 环节食品安 全检验中心 | |
6 | / | / | 麻江县三联超市有限公司迎宾分公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江 县凤凰华城 | 羊脚 | / | / | 2018.09.18 | 呋喃西林代谢物‖9.71μg/kg‖不得检出 | 贵州省流通 环节食品安 全检验中心 | |
7 | / | / | 钟山区鑫盛鸿食品经营部 | 贵州省六盘水市钟山区钟山西路26号佳惠华盛堂一楼 | 菠菜 | / | / | / | 毒死蜱‖1.81mg/kg‖≤0.1mg/kg | 贵州省流通 环节食品安 全检验中心 | |
8 | / | / | 普安县营盘路万佳副食品经营部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县盘水街道营盘路(水逸天下 | 蓝威西装鸡 | / | / | 20180501 | 土霉素‖406μg/kg‖≤100μg/kg | 贵州省流通 环节食品安 全检验中心 | |
9 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州龙海市东园镇工业区 | 麻江县三联超市有限公司迎宾分公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县凤凰华城 | 泡吧蛋糕派 | 散装称重 | 泡吧 | F20180908 | 菌落总数‖550000,380000,430000,340000,490000CFU/g‖n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 贵州省流通 环节食品安 全检验中心 | |
10 | 云南云味坊食品有限公司 | 云南省武定县狮山镇平田大村大凹 子 | 南部新区鼎力副食批发部 | 贵州省遵义市南部新区南关办新雪域B区2栋1层034号 | 早餐荞饼 | / | 云饼十八 | 2018年9月3日 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖0.663g/kg‖≤0.5g/kg防腐剂混合使用时各自用量占其*大使用量的比例之和‖2.08‖≤1 | 贵州省流通 环节食品安 全检验中心 | |
11 | 夏津县康诺食品厂 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇香赵 庄集贸市场东侧 | 南部新区鼎力副食批发部 | 贵州省遵义市南部新区南关办新雪域B区2栋1层034号 | 黑芝麻味 | / | 惠福源 | 2018.08.01 | 菌落总数‖22000,25000,27000,18000,23000CFU/g‖ n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 贵州省流通 环节食品安 全检验中心 | |
12 | 贵州夜郎蜂业科技有限公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道办新堡(普定县 循环农业园区 | 松桃万客隆天天见购物广场 | 贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道办事处鑫雨商城二楼门面 | 野玫瑰蜂蜜(刺玫花蜂 蜜 | 238克/瓶 | 夜郎蜂业 | 2018/06/10 | 菌落总数‖3700CFU/g‖≤1000CFU/g | 贵州省流通 环节食品安 全检验中心 | |
13 | 湖北德力兴食品股份有限公司 | 湖北省荆州 市沙市区岑 河镇工业园 | 麻江县三联超市有限公司迎宾分公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县凤凰华城 | 土蜂蜜 | 500克/瓶 | 德力兴 | 2018/06/06 | 果糖和葡萄糖‖35.4g/100g‖≥60g/100g | 贵州省流通 环节食品安 全检验中心 | |
14 | 湖北德力兴食品股份限公司 | 湖北省荆州市沙市区岑河镇工业园 | 贵安新区高峰镇新世纪购物中心 | 贵州省贵安新区高峰镇街上 | 土蜂蜜 | 500克/瓶 | 德力兴 | 2018/06/13 | 果糖和葡萄糖‖35.8g/100g‖≥60g/100g | 贵州省流通 环节食品安 全检验中心 | |
15 | 成都市新都区君红调味食品厂 | 成都市新都区龙桥镇山水村一组102号 | 贵州铜仁宾隆购物有限公司 | 贵州省铜仁市碧江区南长城路2号 | 红薯淀粉 | 200克/包 | 君红 | 2017/09/29 | 菌落总数‖72000CFU/g‖≤ 10000CFU/g | 贵州省流通 环节食品安 全检验中心 |
相关报道:
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。