抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC18440000596212705 | 1 | 中山市金旺福饮料有限公司 | 中山市黄圃镇新柳西路7号 | 浈江区青松百货店 | 韶关市浈江区韶南大道三公里金沙小区南春花园A1栋第18之二、19号之二、20号铺 | 马蹄果肉椰子汁饮料 | 350ml/瓶 | / | 2018-01-01 | 蛋白质║0.29g/100g║≥0.5g/100g | 饮料 | 2019年第7期 | 2019.02.21 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心 | |
SC18440000596220136 | 2 | 潮安区康源食品有限公司 | 广东省潮安区庵埠梅溪水利路头 | 蓬江区荷塘六坊永兴超市 | 江门市蓬江区荷塘镇中泰西路39号之一中嘉广场1号楼2F02商铺 | 咪咪之都虾味条 | 85克/袋 | 咪咪之都 | 2018-03-06 | 大肠菌群║<10;240;780;<10;30CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 薯类和膨化食品 | 2019年第7期 | 2019.02.21 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心 | |
SC18440000596272160 | 3 | 满地可(汕头)食品有限公司 | 汕头市龙湖区龙新工业区龙新一街8号 | 汕头市金平区佳乐食杂商行 | 汕头市金韩路五号之1、2、3号 | 满地可一品鱿鱼圈(鱿鱼味(直接挤压型膨化食品 | 75克/袋 | 满地可 | 2018-01-20 | 大肠菌群║110;12;90;280;240CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 薯类和膨化食品 | 2019年第7期 | 2019.02.21 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心 | |
SC18440000596200137 | 4 | 潮州市潮安区庵埠镇山海糖果食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪德安路5号 | 湛江市赤坎区晓晓副食商店 | 湛江市赤坎区幸福路65号之一 | 紫薯于你(膨化食品 | 46克/袋 | 山海食品+“图案” | 2018-02-06 | 大肠菌群║<10;52;66;16;130CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 薯类和膨化食品 | 2019年第7期 | 2019.02.21 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心 | |
SC18440000596200138 | 5 | 潮州市潮安区庵埠梅溪雅利辉食品厂 | 潮州市潮安区庵埠梅溪工业区德安路10号 | 湛江市赤坎区晓晓副食商店 | 湛江市赤坎区幸福路65号之一 | 麻辣小龙虾味(膨化食品 | 48克/袋 | 鑫铭泰+“图案” | 2018-02-01 | 菌落总数║140000;120000;180000;150000;110000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 薯类和膨化食品 | 2019年第7期 | 2019.02.21 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心 | |
SC18440000596264683 | 6 | 潮州市潮安区东阳实业有限公司 | 潮州市潮安区庵埠梅溪护堤路1号 | 珠海市香洲奥奥仔日用百货店 | 前山所前山翠微北大街5号之八二栋一楼1号商铺 | 虾仔面(花色型膨化食品) | 35g/袋 | 面老大+图案 | 2018-08-01 | 菌落总数║12000;17000;11000;16000;19000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 薯类和膨化食品 | 2019年第7期 | 2019.02.21 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心 | |
SC18440000596216126 | 7 | 汕头市龙湖区尚美乐食品厂 | 汕头市龙湖区欧汀街道旦家园5号 | 博罗县罗阳镇小华商店 | 博罗县罗阳镇上塘路4号105号 | 清凉奶糖 | 288克/支 | / | 2018-03-10 | 大肠菌群║400;45;120;10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 糖果制品 | 2019年第7期 | 2019.02.21 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心 | |
SC18440000596276032 | 8 | 广东绿活食品有限公司 | 普宁市梅塘镇长美工业园0001号 | 深圳市宝安区福永福源福商场 | 深圳市宝安区福永街道福永社区立新路80号104 | 蒜香花生 | 130克/袋 | 叶原坊+图案 | 2017-06-18 | 过氧化值(以脂肪计)║0.75g/100g║≤0.5g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2019年第7期 | 2019.02.21 | 广东/省抽 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心;复检机构:广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
SC18440000596276033 | 9 | 广东绿活食品有限公司 | 普宁市梅塘镇长美工业园0001号 | 深圳市宝安区福永福源福商场 | 深圳市宝安区福永街道福永社区立新路80号104 | 五香咸脆花生 | 130克/袋 | 叶原坊+图案 | 2017-06-18 | 过氧化值(以脂肪计)║1.3g/100g║≤0.5g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2019年第7期 | 2019.02.21 | 广东/省抽 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心;复检机构:广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
SC18440000596252744 | 10 | 佛山市南海大沥哈香瓜子加工厂 | 佛山市南海区大沥水头罗村工业区 | 汕头市金平区首登食杂店 | 汕头市金平区浮东东霞路1巷15号之二 | 乡吧佬原香瓜子 | 208克/袋 | 前景及图形商标 | 2018-07-01 | 过氧化值(以脂肪计)║3.2g/100g║≤0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2019年第7期 | 2019.02.21 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心 | |
SC18440000596220788 | 11 | 广州市三毛食品有限公司 | 广州市白云区江高镇水沥村大菀路自编17号 | 潮州市潮安区庵埠镇大福源购物商场 | 潮州市潮安区庵埠镇庵凤路林厝路段(原林厝小学旧址 | 富亨香瓜子(奶油味 | 238克/袋 | 富亨 | 2018-05-14 | 过氧化值(以脂肪计)║1.3g/100g║≤0.8g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2019年第7期 | 2019.02.21 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心 |
相关报道: