产品名称 | 产品种类 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 生产日期 | 规格型号 | 商标 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 抽样日期 | 检测单位 | 不合格项目 | 合格项目 | |||
4-氯苯氧乙酸钠 | 6-苄基腺嘌呤 | ||||||||||||||
标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | ||||||||||||
韭菜 | 蔬菜 | 吕德青 | 烟台市幸福十二村批发市场 | 购进日期 2018-07-16 | 计量称重 | / | 烟台开发区荣芹蔬菜水果超市 | 开发区星海市场被一排8号摊位 | 2018-07-17 | 烟台市食品药品检验检测中心 | / | / | / | / | 治螟磷,乐果,甲基毒死蜱,水胺硫磷,喹硫磷,乙硫磷,艾氏剂,倍硫磷,丙溴磷,氟氯氰菊酯,氟氰戊菊酯,杀螟硫磷,马拉硫磷,毒死蜱,狄氏剂,甲氰菊酯,氯氰菊酯,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,溴氰菊酯 |
芹菜 | 蔬菜 | 高秀江 | 烟台市幸福十二村批发市场 | 购进日期 2018-07-17 | 计量称重 | / | 烟台开发区荣芹蔬菜水果超市 | 开发区星海市场被一排8号摊位 | 2018-07-17 | 烟台市食品药品检验检测中心 | / | / | / | / | 治螟磷,乐果,甲基毒死蜱,水胺硫磷,喹硫磷,乙硫磷,艾氏剂,倍硫磷,丙溴磷,氟氯氰菊酯,氟氰戊菊酯,杀螟硫磷,马拉硫磷,毒死蜱,狄氏剂,甲氰菊酯,氯氰菊酯,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,溴氰菊酯 |
生姜 | 蔬菜 | 吕德青 | 烟台市幸福十二村批发市场 | 购进日期 2018-07-16 | 计量称重 | / | 烟台开发区荣芹蔬菜水果超市 | 开发区星海市场被一排8号摊位 | 2018-07-17 | 烟台市食品药品检验检测中心 | / | / | / | / | 治螟磷,乐果,甲基毒死蜱,水胺硫磷,喹硫磷,乙硫磷,艾氏剂,倍硫磷,丙溴磷,氟氯氰菊酯,氟氰戊菊酯,杀螟硫磷,马拉硫磷,毒死蜱,狄氏剂,甲氰菊酯,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,溴氰菊酯 |
豆芽 | 蔬菜 | 李瑞舞(供货者名称 | 烟台市幸福十三村批发市场 | 购进日期 2018-07-17 | 计量称重 | / | 烟台开发区荣芹蔬菜批发超市 | 烟台开发区星海市场北排8号摊位 | 2018-07-17 | 青岛市华测检测技术有限公司 | / | / | / | / | 亚硫酸盐、6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸钠 |
生鸡蛋 | 鲜蛋 | 老贾商贸 | 烟台市福山区西陌堂 | 购进日期 2018-07-15 | 计量称重 | / | 烟台开发区荣芹蔬菜水果超市 | 开发区星海市场被一排8号摊位 | 2018-07-17 | 烟台市食品药品检验检测中心 | / | / | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计、氟苯尼考 |
生鸡肉 | 禽肉 | 王家鲜鸡批发 | 烟台市恒达农贸市场 | 购进日期 2018-07-16 | 计量称重 | / | 烟台经济技术开发区小郝肉店 | 山东省烟台市经济技术开发区长江路62号市场东一号内 | 2018-07-17 | 青岛市华测检测技术有限公司 | / | / | / | / | 氯霉素、恩诺沙星与环丙沙星之和、磺胺类总量7项、呋喃代谢物4项 |
草鱼 | 淡水产品 | 淡水鱼批发 | 烟台市九田批发市场 | 2018-07-16 | 计量称重 | / | 烟台经济技术开发区世伟水产店 | 山东省烟台市经济技术开发区星海广场大棚c-3-4-5 | 2018-07-17 | 青岛市华测检测技术有限公司 | / | / | / | / | 氯霉素、孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和(以孔雀石绿表示)、恩诺沙星与环丙沙星之和、呋喃代谢物4项 |
鲤鱼 | 淡水产品 | 淡水鱼批发 | 烟台市九田批发市场 | 2018-07-17 | 计量称重 | / | 烟台经济技术开发区世伟水产店 | 山东省烟台市经济技术开发区星海广场大棚c-3-4-5 | 2018-07-17 | 青岛市华测检测技术有限公司 | / | / | / | / | 氯霉素、孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和(以孔雀石绿表示)、恩诺沙星与环丙沙星之和、呋喃代谢物4项 |
鲫鱼 | 淡水产品 | 淡水鱼批发 | 烟台市九田批发市场 | 2018-07-17 | 计量称重 | / | 烟台经济技术开发区世伟水产店 | 山东省烟台市经济技术开发区星海广场大棚c-3-4-5 | 2018-07-17 | 青岛市华测检测技术有限公司 | / | / | / | / | 氯霉素、孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和(以孔雀石绿表示)、恩诺沙星与环丙沙星之和、呋喃代谢物4项 |
生鸡翅 | 禽肉 | 民和 | 烟台市恒达农贸市场 | 购进日期 2018-07-16 | 计量称重 | / | 烟台经济技术开发区小郝肉店 | 山东省烟台市经济技术开发区长江路61号市场东一号内 | 2018-07-17 | 青岛市华测检测技术有限公司 | / | / | / | / | 氯霉素、恩诺沙星与环丙沙星之和、磺胺类总量7项、呋喃代谢物4项 |
生牛肉 | 畜肉 | 咸阳顶乐伊禾肉类加工有限公司 | 陕西省咸阳市永寿县监军镇万寿路 | 2018-06-18 | 计量称重 | / | 烟台经济技术开发区顶乐牛羊肉店 | 经济技术开发区天宇农贸市场内肉食区11号 | 2018-07-17 | 烟台市食品药品检验检测中心 | / | / | / | / | 磺胺类(总量、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、呋喃唑酮代谢物(AOZ、呋喃它酮代谢物(AMOZ、呋喃西林代谢物(SEM、呋喃妥因代谢物(AHD、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计、氯霉素 |
鲫鱼 | 淡水产品 | 老黄淡水鱼批发 | 烟台市九田批发市场 | 2018-07-17 | 计量称重 | / | 烟台经济技术开发区宇源淡水鱼批发部 | 山东省烟台市经济技术开发区天宇农贸市场内25.26号 | 2018-07-17 | 青岛市华测检测技术有限公司 | / | / | / | / | 氯霉素、孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和(以孔雀石绿表示)、恩诺沙星与环丙沙星之和、呋喃代谢物4项 |
草鱼 | 淡水产品 | 老黄淡水鱼批发 | 烟台市九田批发市场 | 2018-07-16 | 计量称重 | / | 烟台经济技术开发区宇源淡水鱼批发部 | 山东省烟台市经济技术开发区天宇农贸市场内25.26号 | 2018-07-17 | 青岛市华测检测技术有限公司 | / | / | / | / | 氯霉素、孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和(以孔雀石绿表示)、恩诺沙星与环丙沙星之和、呋喃代谢物4项 |
鲤鱼 | 淡水产品 | 老黄淡水鱼批发 | 烟台市九田批发市场 | 2018-07-17 | 计量称重 | / | 烟台经济技术开发区宇源淡水鱼批发部 | 山东省烟台市经济技术开发区天宇农贸市场内25.26号 | 2018-07-17 | 青岛市华测检测技术有限公司 | / | / | / | / | 氯霉素、孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和(以孔雀石绿表示)、恩诺沙星与环丙沙星之和、呋喃代谢物4项 |
草鱼 | 淡水产品 | 济南好口福商贸有限公司(供货商 | 济南市市中区建设路海鲜大市场孙氏海鲜行(供货商地址 | 2018-07-17 | 计量称重 | / | 烟台欧尚超市有限公司 | 烟台经济技术开发区衡山路58号 | 2018-07-17 | 青岛市华测检测技术有限公司 | / | / | / | / | 氯霉素、孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和(以孔雀石绿表示)、恩诺沙星与环丙沙星之和、呋喃代谢物4项 |
韭菜 | 蔬菜 | 恒达市场 | / | 购进日期 2018-07-17 | 计量称重 | / | 烟台开发区陈立春菜店 | 经济技术开发区星海广场大棚一排由东向西3号 | 2018-07-17 | 烟台市食品药品检验检测中心 | / | / | / | / | 治螟磷,乐果,甲基毒死蜱,水胺硫磷,喹硫磷,乙硫磷,艾氏剂,倍硫磷,丙溴磷,氟氯氰菊酯,氟氰戊菊酯,杀螟硫磷,马拉硫磷,毒死蜱,狄氏剂,甲氰菊酯,氯氰菊酯,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,溴氰菊酯 |
芹菜 | 蔬菜 | 恒达市场 | / | 购进日期 2018-07-17 | 计量称重 | / | 烟台开发区陈立春菜店 | 经济技术开发区星海广场大棚一排由东向西3号 | 2018-07-17 | 烟台市食品药品检验检测中心 | / | / | / | / | 治螟磷,乐果,甲基毒死蜱,水胺硫磷,喹硫磷,乙硫磷,艾氏剂,倍硫磷,丙溴磷,氟氯氰菊酯,氟氰戊菊酯,杀螟硫磷,马拉硫磷,毒死蜱,狄氏剂,甲氰菊酯,氯氰菊酯,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,溴氰菊酯 |
生姜 | 蔬菜 | 恒达市场 | / | 购进日期 2018-07-17 | 计量称重 | / | 烟台开发区陈立春菜店 | 经济技术开发区星海广场大棚一排由东向西3号 | 2018-07-17 | 烟台市食品药品检验检测中心 | / | / | / | / | 治螟磷,乐果,甲基毒死蜱,水胺硫磷,喹硫磷,乙硫磷,艾氏剂,倍硫磷,丙溴磷,氟氯氰菊酯,氟氰戊菊酯,杀螟硫磷,马拉硫磷,毒死蜱,狄氏剂,甲氰菊酯,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,溴氰菊酯 |
绿豆芽 | 蔬菜 | 恒达市场 | / | 购进日期 2018-07-16 | 计量称重 | / | 烟台开发区陈立春菜店 | 烟台市经济技术开发区星海广场大棚一楼由东向西3号 | 2018-07-17 | 青岛市华测检测技术有限公司 | / | / | / | / | 亚硫酸盐、6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸钠 |
鲜鸡蛋 | 鲜蛋 | / | / | 购进日期 2018-07-16 | 计量称重 | / | 烟台开发区陈立春菜店 | 经济技术开发区星海广场大棚一排由东向西3号 | 2018-07-17 | 烟台市食品药品检验检测中心 | / | / | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计、氟苯尼考 |
韭菜 | 蔬菜 | / | / | 购进日期 2018-07-14 | 计量称重 | / | 烟台经济技术开发区绿水青山生鲜商行 | 经济技术开发区星海商业广场中间摊位 | 2018-07-17 | 烟台市食品药品检验检测中心 | / | / | / | / | 治螟磷,乐果,甲基毒死蜱,水胺硫磷,喹硫磷,乙硫磷,艾氏剂,倍硫磷,丙溴磷,氟氯氰菊酯,氟氰戊菊酯,杀螟硫磷,马拉硫磷,毒死蜱,狄氏剂,甲氰菊酯,氯氰菊酯,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,溴氰菊酯 |
芹菜 | 蔬菜 | / | / | 购进日期 2018-07-17 | 计量称重 | / | 烟台经济技术开发区绿水青山生鲜商行 | 经济技术开发区星海商业广场中间摊位 | 2018-07-17 | 烟台市食品药品检验检测中心 | / | / | / | / | 治螟磷,乐果,甲基毒死蜱,水胺硫磷,喹硫磷,乙硫磷,艾氏剂,倍硫磷,丙溴磷,氟氯氰菊酯,氟氰戊菊酯,杀螟硫磷,马拉硫磷,毒死蜱,狄氏剂,甲氰菊酯,氯氰菊酯,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,溴氰菊酯 |
生姜 | 蔬菜 | 小燕姜 | 芝罘区幸福十一村 | 购进日期 2018-07-17 | 计量称重 | / | 烟台经济技术开发区绿水青山生鲜商行 | 经济技术开发区星海商业广场中间摊位 | 2018-07-17 | 烟台市食品药品检验检测中心 | / | / | / | / | 治螟磷,乐果,甲基毒死蜱,水胺硫磷,喹硫磷,乙硫磷,艾氏剂,倍硫磷,丙溴磷,氟氯氰菊酯,氟氰戊菊酯,杀螟硫磷,马拉硫磷,毒死蜱,狄氏剂,甲氰菊酯,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,溴氰菊酯 |
绿豆芽 | 蔬菜 | 开发区早市 | / | 购进日期 2018-07-17 | 计量称重 | / | 烟台经济技术开发区绿水青山生鲜商行 | 山东省烟台市经济技术开发区星海商业广场中间摊位 | 2018-07-17 | 青岛市华测检测技术有限公司 | / | / | / | / | 亚硫酸盐、6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸钠 |
鲜鸡蛋 | 鲜蛋 | / | / | 购进日期 2018-07-17 | 计量称重 | / | 烟台经济技术开发区绿水青山生鲜商行 | 经济技术开发区星海商业广场中间摊位 | 2018-07-17 | 烟台市食品药品检验检测中心 | / | / | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计、氟苯尼考 |
生牛肉 | 畜肉 | 雨润公司统一配送 | / | 2018-07-16 | 计量称重 | / | 烟台经济技术开发区雨润冷鲜肉专卖店 | 经济技术开发区星海广场市场内经营房南由北第2排东向西第2号 | 2018-07-17 | 烟台市食品药品检验检测中心 | / | / | / | / | 磺胺类(总量、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、呋喃唑酮代谢物(AOZ、呋喃它酮代谢物(AMOZ、呋喃西林代谢物(SEM、呋喃妥因代谢物(AHD、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计、氯霉素 |
生鸡腿 | 禽肉 | 雨润公司统一配送 | / | 购进日期 2018-07-17 | 计量称重 | / | 烟台经济技术开发区雨润冷鲜肉专卖店 | 山东省烟台市经济技术开发区星海广场市场内经营房南向北第2排东向西第2号 | 2018-07-17 | 青岛市华测检测技术有限公司 | / | / | / | / | 氯霉素、恩诺沙星与环丙沙星之和、磺胺类总量7项、呋喃代谢物4项 |
生牛肉 | 畜肉 | 烟台市快尔鲜食品有限公司 | 烟台市芝罘区幸福北路 | 2018-07-14 | 计量称重 | / | 汪艳 | 经济技术开发区天宇农贸市场内肉食区10号 | 2018-07-17 | 烟台市食品药品检验检测中心 | / | / | / | / | 磺胺类(总量、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、呋喃唑酮代谢物(AOZ、呋喃它酮代谢物(AMOZ、呋喃西林代谢物(SEM、呋喃妥因代谢物(AHD、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计、氯霉素 |
鲤鱼 | 淡水产品 | 济南好口福商贸有限公司(供货商 | 济南市市中区建设路海鲜大市场孙氏海鲜行(供货商地址 | 2018-07-17 | 计量称重 | / | 烟台欧尚超市有限公司 | 烟台经济技术开发区衡山路58号 | 2018-07-17 | 青岛市华测检测技术有限公司 | / | / | / | / | 氯霉素、孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和(以孔雀石绿表示)、恩诺沙星与环丙沙星之和、呋喃代谢物4项 |
鲫鱼 | 淡水产品 | 济南好口福商贸有限公司(供货商 | 济南市市中区建设路海鲜大市场孙氏海鲜行(供货商地址 | 2018-07-17 | 计量称重 | / | 烟台欧尚超市有限公司 | 烟台经济技术开发区衡山路58号 | 2018-07-17 | 青岛市华测检测技术有限公司 | / | / | / | / | 氯霉素、孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和(以孔雀石绿表示)、恩诺沙星与环丙沙星之和、呋喃代谢物4项 |
百检能给您带来哪些改变?1、检测行业全覆盖,满足不同的检测; 2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测; 3、工程师一对一服务,让检测更精准; 4、免费初检,初检不收取检测费用; 5、自助下单 快递免费上门取样; 6、周期短,费用低,服务周到; 7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质; 8、检测报告权威有效、中国通用; 客户案例展示相关商品 版权与免责声明①本网注名来源于“互联网”的所有作品,版权归原作者或者来源机构所有,如果有涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一个月内与本网联系,联系邮箱service@baijiantest.com,否则视为默认百检网有权进行转载。 ②本网注名来源于“百检网”的所有作品,版权归百检网所有,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。想要转载本网作品,请联系:service@baijiantest.com。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:百检网"。违者本网将追究相关法律责任。 ③本网所载作品仅代表作者独立观点,不代表百检立场,用户需作出独立判断,如有异议或投诉,请联系service@baijiantest.com |