抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
PP18341000270230177 | 1 | 黄山市云海米业有限公司 | 黄山区粮食产业园(仙源三里岗) | 黄山市云海米业有限公司 | 安徽省黄山市 | 莫闲田牌太平湖高山生态米 | 15kg/袋 | 2018-05-07 | 粮食加工品 | 第二十八期 | 2018.08.06 | 黄山/省抽 | |
PP18341000270230195 | 2 | 黄山市徽州区绿原米业有限公司 | 安徽省黄山市徽州区城东工业园区下街小区9号 | 黄山市徽州区绿原米业有限公司 | 安徽省黄山市 | 籼米 | 20kg/袋 | 2018-05-05 | 粮食加工品 | 第二十八期 | 2018.08.06 | 黄山/省抽 | |
PP18341000270230178 | 3 | 黄山市黄山区天都精米厂 | 安徽省黄山市黄山区工业园 | 黄山市黄山区天都精米厂 | 安徽省黄山市 | 大米 | 14.75kg/袋 | 2018-05-07 | 粮食加工品 | 第二十八期 | 2018.08.06 | 黄山/省抽 | |
PP18341000270230197 | 4 | 黄山市徽州小雅粮油贸易有限责任公司 | 黄山市徽州区永佳大道47号 | 黄山市徽州小雅粮油贸易有限责任公司 | 安徽省黄山市 | 籼米 | 20kg/袋 | 2018-05-05 | 粮食加工品 | 第二十八期 | 2018.08.06 | 黄山/省抽 | |
PP18341000270230196 | 5 | 黄山市徽州小雅粮油贸易有限责任公司 | 黄山市徽州区永佳大道47号 | 黄山市徽州小雅粮油贸易有限责任公司 | 安徽省黄山市 | 籼米 | 25kg/袋 | 2018-05-08 | 粮食加工品 | 第二十八期 | 2018.08.06 | 黄山/省抽 | |
PP18341000270230176 | 6 | 黄山市云海米业有限公司 | 黄山区粮食产业园(仙源三里岗) | 黄山市云海米业有限公司 | 安徽省黄山市 | 粒粒纯大米 | 15kg/袋 | 2018-04-26 | 粮食加工品 | 第二十八期 | 2018.08.06 | 黄山/省抽 |
肉制品食品监督抽检合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
PP18341000270230172 | 1 | 黄山全江生态农业科技有限公司 | 安徽省黄山市黄山区工业园区 | 黄山全江生态农业科技有限公司 | 安徽省黄山市 | 酱香黑猪肉 | 散装称重 | 2018-04-30 | 肉制品 | 第二十八期 | 2018.08.06 | 黄山/省抽 | |
PP18341000270230174 | 2 | 黄山市鑫黄山特产有限公司 | 安徽省黄山市黄山区耿城镇 | 黄山市鑫黄山特产有限公司 | 安徽省黄山市 | 土猪刀板香 | 散装称重 | 2017-12-30 | 肉制品 | 第二十八期 | 2018.08.06 | 黄山/省抽 | |
PP18341000270230173 | 3 | 黄山全江生态农业科技有限公司 | 安徽省黄山市黄山区弦瑞村 | 黄山全江生态农业科技有限公司 | 安徽省黄山市 | 徽州刀板香 | 散装称重 | 2018-04-30 | 肉制品 | 第二十八期 | 2018.08.06 | 黄山/省抽 |