序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 大连汇聚德肉制品有限公司 | 大连经济技术开发区铁山东路98号12栋3单元 | 大商集团有限公司大连大商幸福一家超级市场 | 辽宁省大连市沙河口区五一路108-1至108-8号 | 牛排串 | 480g/袋 | 蒙东牧场 | 2017/2/18 | 铅(以Pb计)║0.96mg/kg║≤0.5mg/kg |
2 | 沈阳市于洪区广典食品厂 | 辽宁省沈阳市于洪区马三家镇马三家村 | 建平县黑水镇长宏食品超市 | 辽宁省朝阳市建平县黑水镇东台村227号 | 果丹皮 | 散装称重 | 广典 | 2017/3/26 | 防腐剂混合使用时各自用量占其*大使用量的比例之和║1.48║≤1 |
3 | 沈阳市于洪区广典食品厂 | 辽宁省沈阳市于洪区马三家镇马三家村 | 建平县黑水镇长宏食品超市 | 辽宁省朝阳市建平县黑水镇 | 广典果丹皮 | 60g/根 | 广典 | 2017/1/16 | 防腐剂混合使用时各自用量占其*大使用量的比例之和║1.34║≤1 |
4 | 盘锦市双台子区水淼饮用水厂 | 盘锦市辽河风光带堤南小区 | 盘锦市双台子区水淼饮用水厂 | 辽宁省盘锦市双台子区堤南小区 | 盘隆泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 盘隆泉 | 2017/3/16 | 余氯(游离氯)║0.4mg/L║≤0.05mg/L |
5 | 沈阳好品乐商贸有限公司 | 沈阳市东陵区李相镇元科村 | 沈阳三和富城百货有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区海棠街46号 | 红心地瓜干 | 188g/袋 | 凯邦 | 2017/1/11 | 二氧化硫残留量║0.50g/kg║≤0.35g/kg |
6 | 大连圆缘园食品有限公司 | 大连市甘井子区营城子街道后牧城驿村东山工业园区 | 大连圆缘园食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区营城子街道后牧城驿村东山工业园区 | 红心薯干 | 208克/袋 | 翁福缘 | 2017/3/27 | 二氧化硫残留量║0.68g/kg║≤0 .35g/kg |
相关报道: