新华
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 5.98 | 0.01 | 0.2 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 5.62 | 0.01 | 0.2 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.54 | 0.00 | 0.0 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.48 | 0.01 | 0.2 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 26.70 | -0.07 | -0.3 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 10.71 | -0.02 | -0.2 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.84 | 0.03 | 0.2 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 23.46 | -0.10 | -0.4 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 23.60 | -0.01 | 0.0 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.24 | 0.10 | 0.2 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 65.72 | 0.03 | 0.1 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 19.76 | -0.02 | -0.1 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 21.02 | -0.11 | -0.5 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 17.33 | -0.11 | -0.6 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 11.05 | 0.28 | 2.6 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.06 | 0.01 | 0.1 | |
活草鱼 | 千克 | 17.29 | -0.04 | -0.2 | |
带 鱼 | 千克 | 31.18 | 0.10 | 0.3 | |
大白菜 | 千克 | 3.05 | 0.12 | 4.1 | |
油 菜 | 千克 | 5.33 | 0.30 | 6.0 | |
芹 菜 | 千克 | 5.11 | 0.07 | 1.4 | |
黄 瓜 | 千克 | 3.76 | -0.06 | -1.6 | |
西红柿 | 千克 | 5.04 | -0.20 | -3.8 | |
豆 角 | 千克 | 7.18 | -0.36 | -4.8 | |
土 豆 | 千克 | 3.73 | -0.05 | -1.3 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 14.41 | 0.26 | 1.8 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 8.67 | -0.01 | -0.1 |
注:上期为2014年6月21-30日。 |