天津抽检:7批次饮料样品不合格 4批次检出致病菌

百检网 2021-11-15
    17日, 天津市市场和质量 监督 管理委员会在其官网发布《关于印发 食品生产环节监督 抽检的通报(2015年第8批》。据通报,近期,天津市市场和质量监督管理委员会组织抽检 饮料152批次,不合格样品7批次,占4.61%。
 
    本次抽检的饮料包括瓶(桶装饮用水、茶饮料、碳酸饮料、固体饮料、果汁蔬菜汁、蛋白饮料、其他饮料等。抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014、《食品安全国家标准 食品中 致病菌限量》(GB 29921-2013、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012、《饮用天然矿泉水》(GB 8537-2008、《茶饮料》(GB/T21733-2008 、《茶饮料卫生标准》(GB 19296-2003等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、污染物、食品添加剂等指标。
 
    不合格样品涉及的生产企业、产品名称和不合格项目为:天津秀谷生物技术发展有限公司生产的苦瓜粉标签不合格;天津市康世生物技术有限公司生产的复合黑豆茸固体饮料标签不合格;天津唐朝食品工业有限公司生产的胡萝卜粉标签不合格;天津圣迪森商贸有限责任公司生产的圣迪森天然山泉水铜绿假单胞菌不合格;天津万昌饮品有限公司生产的淳牌饮用水铜绿假单胞菌不合格;新华(天津航空饮品有限公司生产的饮用天然矿泉水铜绿假单胞菌不合格;天津绿源天然矿泉水厂生产的饮用天然矿泉水铜绿假单胞菌不合格。
 
    据了解,铜绿假单胞菌是一种条件致病菌, 广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力,对于抵抗力较弱的人群存在健康风险。
 
 
监督抽检产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目
序号 食品名称 规格型号 生产日期/批号 生产企业名称 是否合格 不合格项目
1 冰糖雪梨 500ml/瓶 2015.3.25 天津华维斯特实业有限公司 合格
2 凉茶植物饮料 310ml/瓶 2015.6.27 天津冠芳可乐饮料有限公司 合格
3 水蜜桃汁 500mL/瓶 2015.5.27 乖乖嘉年华(天津食品有限公司 合格
4 桃汁果肉饮料 350ml/瓶 350ml/瓶 天津市恒真源食品科技有限责任公司 合格
5 每日C橙汁饮品 500mL/瓶 2015.7.2 天津顶津食品有限公司 合格
6 冰红茶(柠檬口味茶饮品 550mL/瓶 2015-3-19 天津顶津食品有限公司 合格
7 冰糖柠檬 500ml/瓶 2015.7.23 康师傅(天津饮品有限公司 合格
8 冰红茶 1L/瓶 2015-7-22 康师傅(天津饮品有限公司 合格
9 活菌型乳酸菌乳饮品 100ml/瓶 2015.7.20 天津养乐多乳品有限公司 合格
10 酸乐奶含乳饮料 250ml/盒 2015.7.11 天津中芬乳业有限公司 合格
11 活菌型乳酸菌饮品 350ml/瓶 2015-7-21 天津伊利乳品有限责任公司 合格
12 活菌型乳酸菌乳饮品 340ml/盒 2015-7-21 蒙牛乳业(天津有限公司 合格
13 杀菌型乳酸菌饮料 250ml/盒 2015-7-14 天津完达山乳品有限公司 合格
14 酸乐奶含乳饮料 250ml/盒 2015-7-10 天津中芬乳业有限公司 合格
15 花生核桃奶复合蛋白饮料 250ml/盒 2015-6-25 弗里生(天津乳制品有限公司 合格
16 大红枣乳味饮料 180ml/袋 2015-7-13 天津津河乳业有限公司 合格
17 味全乳酸菌饮品 450ml/瓶 2015-6-26 康师傅(天津饮品有限公司 合格
18 绿豆浓浆 310ml/瓶 2015.7.14 天津市恒安食品有限公司 合格
19 甜橙粉 计量销售 2015-7-16 天津市真如果食品工业有限公司 合格
20 山楂粉 计量销售 2015-7-15 天津市真如果食品工业有限公司 合格
21 葡萄粉 计量销售 2015-7-13 天津市真如果食品工业有限公司 合格
22 枣粉 计量销售 2015-7-10 天津市真如果食品工业有限公司 合格
23 水果型营养固体饮料(香蕉味 350g/瓶 2015-1-22 天津高乐高食品有限公司 合格
24 水果型营养固体饮料(桃子味 350g/瓶 2015-6-13 天津高乐高食品有限公司 合格
25 美国甜橙味速溶固体饮料 250g/袋 2015-7-20 天津活力源食品有限公司 合格
26 甜橙味固体速溶饮料 200g/袋 2015-7-20 天津市活力源饮料有限公司 合格
27 柠檬汁粉 250g/袋 2015-6-3 天津秀谷生物技术发展有限公司 合格
28 草莓奶茶 80g/瓶 2015-7-17 天津香飘飘食品工业有限公司 合格
29 三合一即溶咖啡(原味 130g/盒 2015-7-1 天津普天童乐食品有限公司 合格
30 复合大豆粉固体饮料 1.1gX60条/盒 2015-7-13 天津市康婷生物工程有限公司 合格
31 牛奶加钙核桃粉 600g/袋 2015-7-14 天津市好味特食品工业有限公司 合格
32 姜汁红糖 300g/袋 2015.7.7 天津市津南区宏云食品有限公司 合格
33 冰糖雪梨固体饮料 280g/袋 2015.7.13 天津市有泰工贸有限公司 合格
34 姜汁红糖 300g/袋 2015-7-16 天津市艾诗浓食品有限公司 合格
35 麦芽精 10g/袋X10袋/盒 2015-6-29 权健自然医学科技发展有限公司 合格
36 复合果蔬粉固体饮料 150g/盒 2015-6-1 天津和治友德制药有限公司 合格
37 枣姜红糖 350g/袋 2015-7-15 天津滨海新区兰德食品有限公司 合格
38 壹杯红酒牌复配葡萄粉固体饮料 3.3gX30袋/盒 2015-7-9 天津市壹杯红生物技术有限公司 合格
39 豆奶粉 500g/袋 2015-7-15 天津阿尔发保健品有限公司 合格
40 冰红茶 500mL/瓶 2015.3.27 天津华维斯特实业有限公司 合格
41 屈臣氏苏打汽水 330ml/瓶 2015.7.7 天津冠芳可乐饮料有限公司 合格
42 5+2蔬果乳饮品(紫色 250ml/盒 2015.7.16 天津完达山乳品有限公司 合格
43 牛初乳奶饮品 450ml/瓶 450ml/瓶 天津市恒安食品有限公司 合格
44 复合枸杞植物饮料 248ml/瓶 2015.7.14 天津徐氏饮料有限公司 合格
45 柠檬味红茶 500mL/瓶 2015.5.27 乖乖嘉年华(天津食品有限公司 合格
46 调味糖浆风味饮料 2.5kg/桶 2015.7.24 鲜活果汁工业(天津有限公司 合格
47 酸梅汤 500ml/瓶 2015.4.17 天津顶津食品有限公司 合格
48 苹果醋饮 260ml/瓶 2015.7.1 天津市天立独流老醋股份有限公司 合格
49 橙汁 2L/瓶 2015.7.16 天津日津果菜食品有限公司 合格
50 天外天柠檬果汁饮料 430ml/瓶 2015-6-10 天津喜森饮料有限责任公司 合格
51 大湖****果汁(橙汁 1L/瓶 2015.7.21 大湖(天津新鲜食品果汁有限公司 合格
52 复合果蔬汁饮料 50mL/瓶 2015.6.2 天津中威和治药业有限公司 合格
53 山楂果肉果汁饮料 350ml/瓶 2015.7.19 天津市恒真源食品科技有限责任公司 合格
54 鲜果粒橙味果汁饮料 420mL/瓶 2015.5.17 天津百事可乐饮料有限公司 合格
55 冰糖雪梨 500ml/瓶 2015.7.19 康师傅(天津饮品有限公司 合格
56 加糖草莓饮料浓浆 计量销售 2015.6.19 格瑞果汁工业(天津有限公司 合格
57 苹果汁 2L/瓶 2015.7.21 天津橙宝鲜橙汁有限公司 合格
58 菠萝汁 2L/瓶 2015.7.22 天津橙宝鲜橙汁有限公司 合格
59 酸枣汁饮料(B型SPJD2015-025-072 236ml/瓶 2015.7.20 天津凯方食品有限公司 合格
60 生酸枣汁 300ml/瓶 2015.5.6 天津市养元食品科技有限公司 合格
61 天外天柠檬果汁饮料 430ml/瓶 2015.3.8 天津喜森饮料有限责任公司 合格
62 南瓜汁饮料 420ml/瓶 2015.7.2 天津津乐福食品有限公司 合格
63 野生酸枣熬滤液 266ml/瓶 2015.7.16 福运泉(天津野酸枣开发有限公司 合格
64 山楂果茶果肉果汁饮料 400ml/瓶 2015.7.15 天津市华旗食品有限公司 合格
65 山楂果茶果肉果汁饮料 1.28L/瓶 2015.7.17 天津市华旗食品有限公司 合格
66 泰立丰纯净水 18.9L/桶 2015-7-20 天津电信泰立丰水业有限公司 合格
67 饮用纯净水 18.9L/桶 2015-7-20 天津市健发水处理技术有限公司 合格
68 桶装饮用水 18.9L/桶 2015-7-17 天津市天大北洋环境与水科技有限公司 合格
69 凯德美饮用水 18L/桶 2015-7-19 天津津淼净水技术有限公司 合格
70 饮用纯净水 18.9L/桶 2015-7-18 天津思哥尔饮品有限公司 合格
71 桶装饮用水 18.9L/桶 2015-7-15 天津市红教实业公司 合格
72 饮用纯净水 18.9L/桶 2015-7-14 天津市东丽区丽水纯净水厂 合格
73 饮用纯净水 18.9L/桶 2015-7-16 天津钢管集团股份有限公司生活服务中心 合格
74 饮用天然矿泉水 18.9L/桶 2015-7-20 天津市丽天饮品有限公司 合格
75 饮用纯净水 18.9L/桶 2015-7-26 中航大(天津后勤服务有限公司 合格
76 樵夫山泉精品饮用水 18.9L/桶 2015-6-28 天津市樵夫山泉饮品有限责任公司 合格
77 丽湖泉纯净水 18.9L/桶 2015-7-13 天津市利达饮料有限公司 合格
78 健力活水 18.9L/桶 2015-6-25 天津市盛鑫露饮用水有限公司 合格
79 饮用天然矿泉水 18.9L/桶 2015-7-14 天津市东丽湖矿泉水开发公司 合格
80 饮用纯净水 550mL/瓶 2015-7-2 天津市北方明伦桶装水有限公司 合格
81 饮用天然矿泉水 18.9L/桶 2015-7-20 天津市滨海新区塘沽龙达矿泉水厂 合格
82 饮用水 18.9L/桶 2015-7-22 天津市滨海新区滋悦康得饮品有限公司 合格
83 饮用纯净水 18.9l/桶 2015-7-24 天津浩正纯净水有限公司 合格
84 饮用纯净水 18.9L/桶 2015-7-12 天津市天润天水厂 合格
85 饮用纯净水 18.9L/桶 2015-7-14 天津滨海新区大港广润矿泉水厂 合格
86 饮用纯净水 350mL/瓶 2015-7-13 天津海得润滋食品有限公司 合格
87 康师傅优悦包装饮用水 550mL/瓶 2015-7-16 康师傅(天津饮品有限公司 合格
88 矿物质饮用水 18.9L/桶 2015-7-21 天津经济技术开发区泰达饮品有限公司 合格
89 桶装饮用纯净水 18.9L/桶 2015-7-13 天津市康恩源水业有限公司 合格
90 龙禹饮用纯净水 18.9L/桶 2015-7-14 天津市龙禹纯净水制造有限公司 合格
91 饮用纯净水 550mL/瓶 2015-7-13 天津市活力源六化纯净水有限公司 合格
92 津娃娃饮用纯净水 350mL/瓶 2015-7-10 天津市津娃娃纯净水有限公司 合格
93 饮用纯净水 18.9L/桶 2015-7-19 天津市莲花淀水处理新技术有限公司 合格
94 饮用纯净水 18.9L/桶 2015-7-14 天津市静海县团泊湖水厂 合格
95 纯净水 18.9L/桶 2015-7-17 天津市禹助水处理新技术有限公司 合格
96 饮用水 550mL/桶 2015.07.30 天津顶津饮品有限公司 合格
97 饮用矿物质水 550ml/瓶 2015.06.26 辉煌联合(天津)食品有限公司 合格
98 冰露纯悦 18.9L/桶 2015.06.27 天津冠芳可乐饮料有限公司 合格
99 慈云甘露水 18.9L/桶 2015.07.11 天津雍阳甘露水厂 合格
100 磐山聖石桶装饮用水 18.9L/桶 2015.08.06 天津市蓟县盘泉饮用水厂 合格
101 麦饭石桶装天然饮用水 18.9L/桶 2015.08.06 天津市康甜源饮品工贸有限公司 合格
102 石胜山泉桶装饮用水 18.9L/桶 2015.08.07 天津市隆鑫食品有限公司 合格
103 饮用山泉水 11.0L/桶 2015.08.05 天津雄关饮品有限公司 合格
104 雀巢优活 550ml/瓶 20150729 天津雀巢天然矿泉水有限公司 合格
105 渔阳纯净水 18.9L/桶 2015.08.06B 天津渔阳酒业有限责任公司 合格
106 饮用水 18.9L/桶 2015.08.06 天津市维纯饮品有限公司 合格
107 饮用水 18L/桶 2015.08.06 天津市蓟县瑞源饮品有限公司 合格
108 饮用纯净水 18.9L/桶 2015.08.02 天津市品佳水业有限公司 合格
109 饮用纯净水 18.9L/桶 2015.07.29 天津市佳臣氏饮用水厂 合格
110 饮用纯净水 18.9L/桶 2015.07.29 乐百氏(广东饮用水有限公司天津分公司 合格
111 王朝纯净水 330ml/瓶 2015.07.03 天津天宫葡萄酿酒有限公司 合格
112 小和源泉饮用纯净水 18.9L/桶 2015.07.16 天津市小和纯净水有限公司 合格
113 饮用纯净水 18.9L/桶 2015.07.07 天津生力源饮品有限公司 合格
114 饮用纯净水 596ml/瓶 2015.07.06 天津娃哈哈食品有限公司 合格
115 慈云纯净水 18.9L/桶 2015.07.11 天津雍阳甘露水厂 合格
116 娃哈哈桶装饮用纯净水 18.9L/桶 2015.07.03 天津娃哈哈桶装水有限公司 合格
117 饮用纯净水 18.9L/桶 2015.07.04 天津市雪格尔饮用水有限公司 合格
118 饮用纯净水 18.9L/桶 2015.07.13 天津市雪格尔饮用水有限公司 合格
119 纯净水 18.9L/桶 2015.07.07 天津市五彩祥云纯净水有限公司 合格
120 饮用纯净水 596ml/瓶 2015.07.06 天津娃哈哈宏振饮料有限公司 合格
121 饮用纯净水 18.9L/桶 2015.07.04 天津市云泽德生物科技有限公司 合格
122 饮用纯净水 550ml/瓶 2015.07.01 富景(天津)食品有限公司 合格
123 饮用纯净水 18.9L/桶 2015.06.24 天津市龙华盛饮用水有限公司 合格
124 纯净水 18.9L/桶 2015.07.05 天津市品乔饮品有限公司 合格
125 弱碱性饮用天然矿泉水 350mL/瓶 2015.07.20 天津和士美饮品科技有限公司 合格
126 中燕饮用天然矿泉水 18.9L/桶 2015.08.07 天津市中燕饮用天然矿泉水厂 合格
127 盘山一谷饮用天然矿泉水 550mL/瓶 2015.06.06 天津万松天然食品饮料有限公司 合格
128 饮用天然矿泉水 18.9L/桶 2015.08.06 天津霞森矿泉水饮料厂 合格
129 枸杞菊花饮品 450ml/瓶 2015-5-15 天津华维斯特实业有限公司 合格
130 非活菌型乳酸菌饮料(草莓味 250ml/盒 2015-6-22 天津光明梦得乳品有限公司 合格
131 碎果冰风味饮料(葡萄味 85ml/支 2015-6-10 蜡笔小新(天津有限公司 合格
132 野生酸枣汁饮品 490mL/瓶 2015.7.27 天津市恒安食品有限公司 合格
133 牛初乳乳香饮品 450ml/瓶 2015.7.10 天津市恒安食品有限公司 合格
134 秋林.格瓦斯饮料 420ml/瓶 2015-7-5 天津秋林格瓦斯食品科技有限责任公司 合格
135 核桃花生奶 180ml/袋 2015-7-25 天津津河乳业有限公司 合格
136 酸梨汁饮料 350ml/瓶 2015-7-22 天津市恒真源食品科技有限责任公司 合格
137 苏打风味饮料 350ml/瓶 2015-7-10 天津海得润滋食品有限公司 合格
138 果味饮料浓浆 2.5kg/桶 2015-7-23 鲜活果汁工业(天津有限公司 合格
139 西之子苹果醋饮料 365ml/瓶 2015-7-17 周朝酒业(天津有限公司 合格
140 海之信(柠檬味饮料 500ml/瓶 2015-4-16 天津亮剑食品有限公司 合格
141 山楂树下 350ml/瓶 20150715 天津冠芳可乐饮料有限公司 合格
142 雪碧清爽柠檬味汽水 2L/瓶 2015.7.20 天津可口可乐饮料有限公司 合格
143 百事可口可乐型汽水 550ml/瓶 2015.6.29 天津百事可乐饮料有限公司 合格
144 美年达橙味果味型汽水 550ml/瓶 2015.7.11 天津百事可乐饮料有限公司 合格
145 桔汁汽水 330ml/听 2015.4.25 天津市山海关饮料有限公司 合格
146 苦瓜粉 300g/袋 2015-6-2 天津秀谷生物技术发展有限公司 不合格 标签
147 复合黑豆茸固体饮料 75g/盒 2015.6.5 天津市康世生物技术有限公司 不合格 标签
148 胡萝卜粉 0.1kg/袋 2015-6-12 天津唐朝食品工业有限公司 不合格 标签
149 圣迪森天然山泉水 550mL/瓶 2015.07.25 天津圣迪森商贸有限责任公司 不合格 铜绿假单胞菌(CFU/250mL)(n=5,c=0,m=0/2,1,1,2,2)
150 淳牌饮用水 330mL/瓶 2015.07.26 天津万昌饮品有限公司 不合格 铜绿假单胞菌(cfu/250mL)(n=5,c=0,m=0/3,2,2,3,2)
151 饮用天然矿泉水 18.9L/桶 2015.08.01 新华(天津航空饮品有限公司 不合格 铜绿假单胞菌(CFU/250mL)(0/5)
152 饮用天然矿泉水 18.9L/桶 2015.08.06 天津绿源天然矿泉水厂 不合格 铜绿假单胞菌(CFU/250mL)(0/3)

百检能给您带来哪些改变?

1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;

2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;

3、工程师一对一服务,让检测更精准;

4、免费初检,初检不收取检测费用;

5、自助下单 快递免费上门取样;

6、周期短,费用低,服务周到;

7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;

8、检测报告权威有效、中国通用;

客户案例展示

  • 上海朗波王服饰有限公司
  • 浙江圣达生物药业股份有限公司
  • 天津市长庆电子科技有限公司
  • 上海纽特丝纺织品有限公司
  • 无锡露米娅纺织有限公司
  • 东方电气风电(凉山)有限公司