12日,
其中,抽检
抽检项目包括水产及其制品中的铅,镉,甲基汞,无机砷,孔雀石绿,氯霉素,硝基呋喃代谢物(AMOZ、AOZ、AHD、SEM,合成着色剂等指标。经检验,本次抽检的产品均合格。
附表:产品合格信息 | ||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 样品规格 | 商标 | 生产日期 | 备注 |
1 | 多鱼食品(深圳有限公司 | 深圳市宝安区福永街道怀德村翠岗东路翠岗工业园 | 多鱼食品(深圳有限公司 | 炸鱼蛋(鱼糜制品 | 170克/包 | 四海 | 2015-06-25 | 国抽 |
2 | 多鱼食品(深圳有限公司 | 深圳市宝安区福永街道怀德村翠岗东路翠岗工业园 | 多鱼食品(深圳有限公司 | 鱼蛋(鱼糜制品 | 170克/包 | 四海 | 2015-06-19 | 国抽 |
3 | 佳福食品(深圳有限公司 | 深圳市宝安区观澜街道南大富社区环观中路78号B | 佳福食品(深圳有限公司 | 鱼肉烧麦 | 500g/袋 | / | 20150630S | 国抽 |
4 | 佳福食品(深圳有限公司 | 深圳市宝安区观澜街道南大富社区环观中路78号B | 佳福食品(深圳有限公司 | 鱼肉丸 | 500g/袋 | / | 20150630S | 国抽 |
相关报道: