中国网5月6日讯(张艳玲据统计局网站消息,统计局近日公布50个城市4月21-4月30日主要食品平均价格变动情况,其中
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 (元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
大米 | 粳米 | 千克 | 5.72 | 0.01 | 0.2 |
面粉 | 富强粉 | 千克 | 5.20 | 0.01 | 0.2 |
面粉 | 标准粉 | 千克 | 4.39 | 0.00 | 0.0 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.23 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 29.38 | -0.02 | -0.1 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 12.19 | -0.03 | -0.3 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.73 | -0.04 | -0.3 |
猪肉 | 猪肉后臀尖 (后腿肉) | 千克 | 23.33 | -0.21 | -0.9 |
猪肉 | 五花肉 | 千克 | 23.32 | -0.19 | -0.8 |
牛肉 | 腿肉 | 千克 | 61.40 | 0.05 | 0.1 |
羊肉 | 腿肉 | 千克 | 62.14 | 0.03 | 0.1 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 17.75 | -0.35 | -1.9 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.37 | -0.28 | -1.4 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 15.99 | -0.17 | -1.1 |
鸡蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.31 | -0.09 | -1.0 |
活鲤鱼 | 千克 | 13.89 | -0.08 | -0.6 | |
活 草鱼 | 千克 | 16.57 | 0.17 | 1.0 | |
带鱼 | 千克 | 29.67 | -0.04 | -0.1 | |
大白菜 | 千克 | 4.03 | 0.20 | 5.2 | |
油菜 | 千克 | 5.75 | -0.34 | -5.6 | |
芹菜 | 千克 | 5.60 | 0.30 | 5.7 | |
黄瓜 | 千克 | 5.11 | -0.73 | -12.5 | |
西红柿 | 千克 | 6.99 | -0.13 | -1.8 | |
豆角 | 千克 | 11.14 | -0.40 | -3.5 | |
土豆 | 千克 | 4.52 | 0.14 | 3.2 | |
苹果 | 富士苹果 | 千克 | 10.46 | 0.05 | 0.5 |
香蕉 | 国产 | 千克 | 6.68 | 0.22 | 3.4 |
注:上期为2013年4月11-20日。