★ 测试标准
GSM产品测试标准: | TD-SCDMA产品测试标准: |
EN 301 511 3GPP TS 51.010-1 ETSI TS 151 010-1 3GPP TS 51.010-2 ETSI TS 151 010-2 YD/T 1214 YD/T 1215 FCC 47 CFR Part 22 subpart H FCC 47 CFR Part 24 subpart E | ETSI EN 301 908-1 ETSI EN 301 908-6 3GPP TS 34.122 YD/T 1368.1 YD/T 1777.1 YD/T 1841.1 YD/T 1779 |
CDMA产品测试标准: | WCDMA产品测试标准: |
ETSI EN 301 908-1 ETSI EN 301 908-4 ETSI EN 301 526 3GPP2 C.S0011 3GPP2 C.S0033 MIC Notice No.88 Annex30&79 YDC 023-2006 YDC 037-2004 YDC 069-2008 FCC 47 CFR Part 22 subpart H FCC 47 CFR Part 24 subpart E FCC 47 CFR Part 27 | ETSI EN 301 908-1 ETSI EN 301 908-2 3GPP TS 34.121-1 3GPP TS 34.121-2 MIC Notice No.88 Annex29&79 YD/T 1548.1-2009 FCC 47 CFR Part 22 subpart H FCC 47 CFR Part 24 subpart E FCC 47 CFR Part 27 |
DECT产品测试标准: | 蓝牙/WIFI产品测试标准: |
ETSI EN 301 406-2 ETSI EN 301 908-1 ETSI EN 301 908-10 FCC 47 CFR Part 15 subpart D | ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 893 MIC Notice No.88 Appendix No.43&44 MIC Notice No.88 Appendix No.45&47 FCC 47 CFR Part 15 |
LTE产品测试标准: | 对讲机测试标准: |
ETSI EN 301 908-1 ETSI EN 301 908-13 3GPP TS 36.521-1 ETSI TS 136 521-1 3GPP TS 36.521-2 ETSI TS 136 521-2 FCC 47 CFR Part 22 subpart H FCC 47 CFR Part 24 subpart E FCC 47 CFR Part 27 | ETSI EN 300 086-1 ETSI EN 300 086-2 ETSI EN 300 296 ETSI EN 300 113-1 FCC 47 CFR Part 90 FCC 47 CFR Part 95 |
★ 测试项目
SAR测试和HAC测试: | OTA测试: |
YD/T 1644.1 EN 50360 IEC 62209 IEEE Std 1528 IEEE C95.1 FCC OET Bulletin 65 ANSI C95.1 ANSI C63.19 YD/T 1643 | CTIA Test Plan for Mobile Station OTA Performance 3GPP TS 34.114 3GPP TS 25.144 YD/T 1484 YD/T 1978 GB/T 9410 ANSI/IEEE Std 149 |
RF典型测试: | |
传导杂散(CSE) 辐射杂散(RSE) 频率误差 相位误差 调制精度(EVM) 发射功率 码域功率 功率谱密度 开环功率控制(OLPC) 闭环功率控制(CLPC) 发射开关时间模板 时间包络 邻道泄漏比(ACLR) | 频谱模板(SEM) 输出频谱占用带宽(OBW) 频带边缘 发射互调 灵敏度 吞吐量 *大输入电平 坏帧指示(BFI) 同道干扰 邻道干扰 接收互调 接收机阻塞 |
SRD/NFC/RFID/GPS/遥控器产品: | OTA典型测试: |
ETSI EN 300330 ETSI EN 300440 ETSI EN 300220 ETSI EN 302291 | 总辐射功率(TRP) 总接收灵敏度(TIS) 天线辐射方向图 天线增益 |
SAR和HAC典型测试 : | |
辐射吸收比例(SAR) | 助听器兼容性(HAC) |