适用产品范围: | 龙井茶,绿茶,西湖龙井 |
适用标准法规: | GB/T 18650-2008地理标志产品 龙井茶 GB 2762-2012食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB 2763-2016食品安全国家标准 食品中农药*大残留限量 |
适用质检目的: | 工商抽检 入驻续签天猫质检 入驻续签京东质检 入驻续签苏宁质检 食药监督局抽检 |
检验检测机构: | PONY谱尼测试集团 |
PONY谱尼测试直线客服 QQ:343732967 手机:15558006530 13758229619电话:0571-87155937-895
PONY谱尼测试集团:权威第三方检测机构 ILAC/CNAS,CMA/CMAf认证认可实验室 认可高,服务好,周期快,费用低 | |
报告认可: | 我司资质齐全获得国内外各种机构颁发的资质证书超过50多个,我司报告被众多国家的海关、商检、行业协会,品牌商,以及国内众多政府机构,消协,各电商平台,超市卖场,品牌商采信、认可。 |
服务响应: | 24h旺旺、QQ在线,手机开通响应您的任何咨询,解决您的任何问题 |
检测周期: | 周期快,一般7-10个工作日,响应特急检测出报告 |
检测优惠: | 欢迎比价,比同行优惠,比线下优惠,不定期举办优惠活动 |
1F联系我们:24h人工在线响应您的任何咨询 |
电商24h在线服务联系方式 PONY谱尼测试欢迎直线客服 客服1号 联系人:王经理 手机:15558006530 13758229619 电话:0571-87155937-895 传真:0571-87248671 全国服务热线电话:400-819-5688 Email:wangyuelong 快递地址:电商业务组收 0571-87155937-895 谱尼测试集团 浙江省杭州市西湖区三墩镇西园五路8号 |
2F龙井茶检测项目要求 |
检测项目 | 限值要求 | 检测方法 | 判断标准 |
感官 |
| NY/T 787 | GB/T 18650 |
水分(%) | ≤6.5(特级、一级、二级)/≤7.0(三级、四级、五级) | GB/T 8304 | |
总灰分(%) | ≤6.5(特级、一级、二级)/≤7.0(三级、四级、五级) | GB/T 8306 | |
水浸出物(%) | ≥36.0 | GB/T 8305 | |
粉末和碎茶(%) | ≤1.0 | GB/T 8311 | |
铅(mg/kg) | ≤5.0 | GB/T 5009.12 | GB 2762 |
苯醚甲环唑(mg/kg) | ≤10 | SN/T 1975、 | GB 2763 |
草铵膦(mg/kg) | ≤0.5* | / | |
草甘膦(mg/kg) | ≤1 | SN/T 1923 | |
多菌灵(mg/kg) | ≤5 | GB/T 20769、NY/T | |
喹螨醚(mg/kg) | ≤15 | GB/T 23204 、GB/T 23205 | |
氯噻啉(mg/kg) | ≤3* | / | |
灭多威(mg/kg) | ≤3 | NY/T 761 | |
噻虫嗪(mg/kg) | ≤10 | GB/T 20770 | |
噻螨酮(mg/kg) | ≤15 | GB/T 19648、GB/T 20769 | |
杀螟丹(mg/kg) | ≤20 | GB/T 20769 | |
杀螟硫磷(mg/kg) | ≤0.5* | GB/T 14553、GB/T 20769、NY/T 761 | |
乙酰甲胺磷(mg/kg) | ≤0.1 | GB/T 5009.103 | |
滴滴涕(mg/kg) | ≤0.2 | GB/T 5009.19 | |
六六六(mg/kg) | ≤0.2 | GB/T 5009.19 | |
硫丹(mg/kg) | ≤10* | GB/T 5009.19 | |
吡虫啉(mg/kg) | ≤0.5 | GB/T 23379 | |
除虫脲(mg/kg) | ≤20 | GB/T 5009.147、NY/T 1720 | |
哒螨灵(mg/kg) | ≤5 | GB/T 23204、SN/T 2432 | |
丁醚脲(mg/kg) | ≤5* | / | |
联苯菊酯(mg/kg) | ≤5 | SN/T 1969 | |
氯氟氰菊酯和 高效氯氟氰菊酯(mg/kg) | ≤15 | SN/T 1117 | |
氯菊酯(mg/kg) | ≤20 | GB/T 23204、SN/T 1117 | |
氯氰菊酯 和高效氯氰菊酯(mg/kg) | ≤20 | GB/T 23204、SN/T | |
噻嗪酮(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23376 | |
溴氰菊酯(mg/kg) | ≤10 | GB/T 5009.110、SN/T 1117 | |
氟氯氰菊酯 和高效氟氯氰菊酯(mg/kg) | ≤1 | SN/T 1117、GB/T 23204 | |
氟氰戊菊酯(mg/kg) | ≤20 | GB/T 23204 | |
甲氰菊酯(mg/kg) | ≤5 | GB/T 23376、SN/T 1117 | |
净含量 |
|
| GB/T 18650 |
标签 |
|
| GB 7718 |
3F龙井茶介绍 |
龙井茶地理标志产品保护范围限于国家质量监督检验检疫行政主管部门根据《地理标志产品保护规定》批准的范围,即杭州市西湖区(西湖风景名胜区)现辖行政区域为西湖产区;杭州市萧山、滨江、余杭、富阳、临安、桐庐、建德、淳安等县(市、区)现辖行政区域为钱塘产区;绍兴市绍兴、越城、新昌、嵊州、诸暨等县(市、区)现辖行政区域以及上虞、磐安、东阳、天台等县(市)现辖部分乡镇区域为越州产区。以上产区采摘的龙井群体、龙井43、龙井长叶、迎霜、鸠坑种等经审(认)定的适宜加工龙井茶的茶树良种的茶树鲜叶,按照传统工艺在地理标志产品保护范围内加工而成,具有“色绿、香郁、味醇、形美”的扁形绿茶。 |