项目 | 试验方法
|
颜色,赛波特号 | 石油产品赛波特比色测试方法(赛波特比色计法) |
密度 | 数字密度计测定密度和液体相对密度的试验方法 |
铅含量 | 轻质石油产品铅含量测定法(原子吸收光谱法) |
馏程 | 石油产品蒸馏测定法 GB/T6536-1997(2004) |
硫含量 | GB/T 380 |
机械杂质 | 石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法GB/T511-2010 |
水分 | 石油产品水分测定法GB/T260-1997(2004) |
烷烃含量 | SH/0741-2004 |
饱和蒸汽压 | GB/257-1964(2004) |
环烷烃含量 | SH/0741-2002 |
国联质检,油品检测中心:400-873-2011;
工程师热 线:152 0173 3840