12月2日郑商所PTA期货持仓排行表

百检网 2021-12-08
名次会员简称成交量增减量会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量
1 海通期货77826 -5517 永安期货45903 2647 银河期货36152 0173 3840 8318
2 冠通期货68933 15943 中粮期货38580 -2886 永安期货35913 -9734
3 广发期货65757 40645 信达期货18510 -1090 中信期货26750 -2328
4 中信期货58045 12712 光大期货17966 -5093 华泰长城18044 -1948
5 申银万国52883 -18313 中信期货17639 -7957 东证期货16458 -142
6 永安期货45669 1224 银河期货16626 -547 申银万国16429 -997
7 银河期货43685 8863 宝城期货15742 48 国泰君安16280 -4532
8 徽商期货41142 9191 东吴期货15636 2039 中国国际13103 483
9 万达期货40075 19165 国泰君安14879 -725 海通期货12880 474
10 浙商期货39764 16622 大越期货14267 514 格林大华期货12765 2019
11 光大期货38855 -662 南华期货13945 -14097 光大期货12737 -2936
12 华泰长城34955 -7983 中国国际11629 933 中粮期货12496 -3072
13 南华期货34739 14541 徽商期货11516 -52 南华期货12483 -2208
14 华安期货33708 18594 美尔雅11453 5277 浙商期货11265 -3049
15 国泰君安32237 -9030 广发期货10873 676 东吴期货11247 -810
16 中银国际32202 7538 国联期货10038 440 信达期货10984 -724
17 国投期货32077 701 海通期货9911 -1514 鲁证期货10751 -2199
18 鲁证期货28640 4269 新湖期货8084 408 徽商期货10354 -658
19 东证期货26072 -2745 华泰长城7702 1051 万达期货9684 605
20 中国国际24232 3907 浙商期货7557 -4677 东航期货9610 17
合计 851496 129665  318456 -24605  316377 -23421

  

百检能给您带来哪些改变?

1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;

2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;

3、工程师一对一服务,让检测更精准;

4、免费初检,初检不收取检测费用;

5、自助下单 快递免费上门取样;

6、周期短,费用低,服务周到;

7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;

8、检测报告权威有效、中国通用;

客户案例展示

  • 上海朗波王服饰有限公司
  • 浙江圣达生物药业股份有限公司
  • 天津市长庆电子科技有限公司
  • 上海纽特丝纺织品有限公司
  • 无锡露米娅纺织有限公司
  • 东方电气风电(凉山)有限公司