12月4日郑商所PTA期货持仓排行表

百检网 2021-12-08
名次会员简称成交量增减量会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量
1 海通期货96544 -152 0173 3840 永安期货44684 -1319 银河期货31285 -1373
2 冠通期货57650 -9324 中粮期货29908 -5354 永安期货30563 77
3 申银万国54978 -18496 信达期货17707 -291 中信期货23105 -498
4 华安期货36135 1727 银河期货17090 2238 华泰长城17864 -80
5 华泰长城34894 -3098 大越期货16731 -602 国泰君安16798 553
6 徽商期货34600 5880 光大期货15885 -1043 格林大华期货13128 351
7 银河期货34439 -7059 宝城期货15778 -217 中国国际12720 -877
8 中信期货32001 -14596 国泰君安13728 -463 宝城期货12456 948
9 光大期货31504 -1023 中信期货13380 -333 光大期货11803 -725
10 浙商期货28809 -1595 海通期货12976 2576 海通期货11238 1972
11 万达期货27645 5286 南华期货12800 177 申银万国10900 51
12 东航期货26326 -4500 东吴期货12781 -525 浙商期货10815 -2446
13 永安期货23746 -17645 广发期货10823 -167 中粮期货10519 -2189
14 中国国际22166 -3214 徽商期货10569 -934 信达期货10515 -91
15 南华期货21850 -1560 中国国际10318 -1757 南华期货10032 99
16 上海中期21384 -612 格林大华期货8121 -47 东证期货9900 -2333
17 广发期货20860 -18547 新湖期货7622 -1101 徽商期货9699 -452
18 中银国际20458 -5560 中信新际7614 59 东吴期货9423 239
19 国联期货19288 -6623 华泰长城6950 628 国信期货8256 472
20 美尔雅19162 3054 国联期货6619 2251 大越期货8176 46
合计 664439 -117388  292084 -6224  279195 -6256

  

百检能给您带来哪些改变?

1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;

2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;

3、工程师一对一服务,让检测更精准;

4、免费初检,初检不收取检测费用;

5、自助下单 快递免费上门取样;

6、周期短,费用低,服务周到;

7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;

8、检测报告权威有效、中国通用;

客户案例展示

  • 上海朗波王服饰有限公司
  • 浙江圣达生物药业股份有限公司
  • 天津市长庆电子科技有限公司
  • 上海纽特丝纺织品有限公司
  • 无锡露米娅纺织有限公司
  • 东方电气风电(凉山)有限公司