单位:元/吨 | |||||
品种 | 规格 | 价格 | 产地 | 市场 | 备注 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9850-9950 | 国产直纺大化纤 | 江浙市场 | 主流现款出厂价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 10000-10100 | 国产直纺大化纤 | 山东市场 | 主流现款送到价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9900-10000 | 国产直纺大化纤 | 福建市场 | 主流现款送到价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 10110 | 浙江远东 | -- | 省外送到现金报价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 10060 | 浙江远东 | -- | 省内送到现金报价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 10200 | 三房巷 | -- | 现款出厂报价 |
涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 10500 | 三房巷 | -- | 现款出厂报价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 10100 | 三房巷 | -- | 12月现款出厂结算价 |
涤纶短纤 | 1.2D*38mm | 10400 | 三房巷 | -- | 12月现款出厂结算价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 10100 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
涤纶短纤 | 1.2D*38mm | 10150 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
涤纶短纤 | 2.5D*38mm | 10200 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm有光 | 10400 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38荧光增白 | 10600 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
原生差别化涤纶短纤 | 1D二维中空超羽绒 | 18000 | 杭州贝斯特 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 10000 | 江阴常盛 | -- | 省外送到现金报价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 10050 | 浙江康鑫 | 江浙市场 | 省内送到现金报价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9700 | 江苏金雪 | 江浙市场 | 省内送到现金报价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 10200 | 江苏江南 | -- | 现款出厂报价 |
涤纶短纤 | 1.4D*39mm | 10060 | 翔盛(宿迁) | -- | 现款出厂报价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 10010 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
涤纶短纤 | 1.2D*38mm针织用 | 10260 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
涤纶短纤 | 1.2D*38mm缝纫线用 | 10310 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 10510 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm水刺无纺布用 | 10260 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | - | 山东万杰 | 山东市场 | 省内送到现金报价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 10100 | 安兴彩纤 | -- | 现款出厂报价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | - | 恒逸石化 | -- | 现款出厂报价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9950 | 福建金纶 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 10000 | 福建锦兴 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 10010 | 福建翔鹭 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 10000 | 德赛化纤 | -- | 现款出厂报价 |
涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | 12200 | 德赛化纤 | -- | 周指导报价 |
涤纶短纤 | 6D三维中空无硅 | 11900 | 德赛化纤 | -- | 周指导报价 |
涤纶短纤 | 15D三维中空有硅 | 12200 | 德赛化纤 | -- | 周指导报价 |
涤纶短纤 | 15D三维中空无硅 | 11700 | 德赛化纤 | -- | 周指导报价 |
涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | 12400 | 汇维仕 | -- | 周指导报价 |
涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | 12600 | 远纺 | -- | 周指导报价 |
涤纶短纤 | 6D三维中空无硅 | 12800 | 中石化 | -- | 周指导报价 |
涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | 13300 | 中石化 | -- | 周指导报价 |
涤纶短纤 | 6D三维中空无硅 | 11800 | 中石化 | -- | 11月结算价 |
涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | 12300 | 中石化 | -- | 11月结算价 |
涤纶短纤 | 6D三维中空无硅 | 12700 | 中石化 | -- | 12月预收款价 |
涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | 13200 | 中石化 | -- | 12月预收款价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 10200 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 10250 | 仪征化纤 | -- | 12月预收款报价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 10150 | 仪征化纤 | -- | 11月合同结算价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 10150 | 仪征化纤 | -- | 10月合同结算价 |
涤纶短纤 | 1.2D*38mm | 10250 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
涤纶短纤 | 1.2D*38mm | 10200 | 仪征化纤 | -- | 11月合同结算价 |
涤纶短纤 | 1.2D*38mm | 10200 | 仪征化纤 | -- | 10月合同结算价 |
涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 10700 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 10650 | 仪征化纤 | -- | 11月合同结算价 |
涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 10650 | 仪征化纤 | -- | 10月合同结算价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 10200 | 上海石化 | -- | 即时指导报价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 10250 | 上海石化 | -- | 12月预收款报价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 10150 | 上海石化 | -- | 11月合同结算价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 10150 | 上海石化 | -- | 10月合同结算价 |
涤纶短纤 | 1.2D*38mm | 10250 | 上海石化 | -- | 即时指导报价 |
涤纶短纤 | 1.2D*38mm | 10200 | 上海石化 | -- | 11月合同结算价 |
涤纶短纤 | 1.2D*38mm | 10200 | 上海石化 | -- | 10月合同结算价 |
涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 10700 | 上海石化 | -- | 即时指导报价 |
涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 10650 | 上海石化 | -- | 11月合同结算价 |
涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 10650 | 上海石化 | -- | 10月合同结算价 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 10200 | 天化 | -- | 即时指导报价 |
涤纶短纤 打赏 推荐图文
推荐棉花信息
点击排行
扫码关注百检网棉花 |