品名 | 规格 | 等级 | 带票价(万元/吨) | 产地 |
FDY | 50D/24F | 优 | 1.49 | 吴江新生 |
63D/24F | 优 | 1.40 | 吴江新生 |
66D/24F | 优 | 1.38 | 吴江新生 |
66D/24F | 优 | 1.38 | 吴江辽吴 |
66D/24F | 优 | 1.38 | 张家港 |
75D/36F | 优 | 1.38 | 吴江新生 |
100D/48F | 优 | 1.35 | 张家港 |
100D/48F | 优 | 1.35 | 吴江新生 |
100D/48F | 优 | 1.35 | 吴江辽吴 |
152 0173 3840D/72F | 优 | 1.31 | 吴江新生 |
200D/72F | 优 | 1.30 | 吴江新生 |
250D/96F | 优 | 1.29 | 吴江新生 |
300D/96F | 优 | 1.29 | 吴江新生 |
DTY | 75D/36F | 优 | 1.53 | 常州 |
100D/36F | 优 | 1.49 | 常州 |
100D/36F | 优 | 1.49 | 绍兴 |
152 0173 3840D/48F | 优 | 1.46 | 无锡 |
200D/96F | 优 | 1.42 | 绍兴 |
300D/96F | 优 | 1.39 | 萧山 |
POY | 50D/48F | 优 | 1.40 | 张家港 |
75D/36F | 优 | 1.37 | 无锡 |
100D/36F | 优 | 1.35 | 萧山 |
152 0173 3840D/48F | 优 | 1.33 | 绍兴 |
| 国产CDP切片 | (长丝级) | 1.16 | 承兑短途送到买断成交价 |
*近两天,差别化阳离子丝行情向上,品种价格均有上涨。从品种走势看,市场上FDY152 0173 3840D、63D丝厂家出货尚可。上游原料CDP切片价格行情盘升,其市场价格升至11600元/吨,预计后市阳离子丝整体行情还将有上调的趋势。