名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 |
| 名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 |
FDY | 50D/24F | 152 0173 3840 | 吴江方圆 | POY | 50D/48F | 15600 | 无锡大通 | |
| 50D/24F | 15600 | 吴江神鹰 |
| 50D/48F | 15600 | 嘉兴华冠 | |
| 50D/24F | 15300 | 吴江富圣 |
| 50D/48F | 15600 | 张 家 港 | |
| 50D/24F | 15400 | 吴江辽吴 |
| 50D/48F | 152 0173 3840 | 舟山天力 | |
| 50D/24F | 15700 | 盛虹化纤 |
| 75D/96F | 15400 | 启东化纤 | |
| 50D/24F | 15400 | 无锡宏达 |
| 75D/96F | 15400 | 宜兴化纤 | |
| 68D/24F | 14800 | 辽吴化纤 |
| 75D/72F | 15800 | 盛虹化纤 | |
| 68D/24F | 14800 | 浙江红山 |
| 75D/96F | 15300 | 无锡新苑 | |
| 68D/24F | 14800 | 新风鸣 |
| 100D/96F | 14800 | 无锡新苑 | |
| 68D/24F | 14800 | 吴江新民 |
| 100D/96F | 14800 | 宜兴化纤 | |
| 68D/24F | 14700 | 淮阴宏丽 |
| 100D/96F | 14700 | 上海昆鹏 | |
| 68D/24F | 14700 | 常熟化纤 |
| 150D/48F | 14400 | 新风鸣 | |
|
|
|
|
| 150D/96F | 14400 | 浙江桐昆 | |
| 75D/36F | 14500 | 常熟化纤 |
| 200D/96F | 14200 | 绍兴九花 | |
| 75D/36F | 14500 | 浙江桐昆 |
| 300D/96F | 14100 | 浙江恒逸 | |
| 75D/36F | 14600 | 吴江神鹰 | DTY | 50D/36F | 19600 | 吴江南麻 | |
| 100D/48F | 14400 | 浙江桐昆 |
| 75D/36F | 18000 | 江苏锦凯 | |
| 100D/72F | 14400 | 浙江九花 |
| 75D/36F | 18000 | 新风呜 | |
| 150D/36F | 14100 | 新风鸣 |
| 100D/36F | 17000 | 江苏太仓 | |
| 150D/96F | 14100 | 杭州东南 |
| 100D/144F | 17500 | 浙 化 联 | |
| 150D/96F | 14000 | 神羊化纤 |
| 150D/48F | 16000 | 萧山龙盛 | |
| 150D/96F | 14000 | 绍兴赐富 |
| 150D/48F | 16000 | 洛阳石化 | |
| 150D/96F | 14000 | 浙江纵横 |
| 150D/96F | 16100 | 绍兴华茂 | |
DT 纸管 | 50D/24F | 15000 | 吴江恒昌 |
| 200D/96F | 15400 | 浙江远东 | |
DT | 50D/18F | 15100 | 吴江南麻 |
| 300D/96F | 14800 | 浙江华茂 | |
DT | 68D/18F | 14100 | 浙江金鸡 | DTY网 | 75D/72F | 18500 | 吴江神鹰 | |
DT | 68D/18F | 14100 | 吴江南麻 |
| 75D/36F | 18200 | 嘉兴万佳 | |
DT | 68D/24F | 14200 | 宜兴华亚 |
| 100D/36F | 17700 | 萧山叶茂 | |
DT | 100D/36F | 13500 | 吴江南麻 |
| 150D/48F | 16900 | 洛阳石化 | |
DT | 150D/48F | 13300 | 宜兴三鑫 |
| 200D/96F | 16000 | 浙江开氏 | |
切片 | 合同外价 | 11900 |
|
| 300D/96F | 152 0173 3840 | 浙江恒逸 | |
|
点评:*近两天,涤丝