名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 |
| 名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 |
FDY | 50D/24F | 152 0173 3840 | 吴江方圆 | POY | 50D/48F | 15800 | 无锡大通 | |
| 50D/24F | 16900 | 吴江神鹰 |
| 50D/48F | 15800 | 嘉兴华冠 | |
| 50D/24F | 16600 | 吴江富圣 |
| 50D/48F | 15800 | 张 家 港 | |
| 50D/24F | 16600 | 吴江辽吴 |
| 50D/48F | 15700 | 舟山天力 | |
| 50D/24F | 16900 | 盛虹化纤 |
| 75D/96F | 15700 | 启东化纤 | |
| 50D/24F | 16600 | 无锡宏达 |
| 75D/96F | 15700 | 宜兴化纤 | |
| 68D/24F | 16100 | 辽吴化纤 |
| 75D/72F | 16400 | 盛虹化纤 | |
| 68D/24F | 16100 | 浙江红山 |
| 75D/96F | 15500 | 无锡新苑 | |
| 68D/24F | 16000 | 新风鸣 |
| 100D/96F | 15000 | 无锡新苑 | |
| 68D/24F | 16000 | 吴江新民 |
| 100D/96F | 14900 | 宜兴化纤 | |
| 68D/24F | 16000 | 亿丰化纤 |
| 100D/96F | 14900 | 上海昆鹏 | |
| 68D/24F | 15900 | 常熟化纤 |
| 150D/48F | 14450 | 新风鸣 | |
|
|
|
|
| 150D/96F | 14450 | 浙江桐昆 | |
| 75D/36F | 15800 | 常熟化纤 |
| 200D/96F | 14300 | 绍兴九花 | |
| 75D/36F | 15800 | 浙江桐昆 |
| 300D/96F | 14200 | 浙江恒逸 | |
| 75D/36F | 16000 | 吴江神鹰 | DTY | 50D/36F | 19800 | 吴江南麻 | |
| 100D/48F | 15200 | 浙江桐昆 |
| 75D/36F | 17900 | 江苏锦凯 | |
| 100D/72F | 15200 | 浙江九花 |
| 75D/36F | 17900 | 新风呜 | |
| 150D/36F | 14600 | 新风鸣 |
| 100D/36F | 16900 | 江苏太仓 | |
| 150D/96F | 14600 | 杭州东南 |
| 100D/144F | 17400 | 浙 化 联 | |
| 150D/96F | 14500 | 神羊化纤 |
| 150D/48F | 16100 | 萧山龙盛 | |
| 150D/96F | 14500 | 绍兴赐富 |
| 150D/48F | 16000 | 洛阳石化 | |
| 150D/96F | 14500 | 浙江纵横 |
| 150D/96F | 16400 | 绍兴华茂 | |
DT 纸管 | 50D/24F | 15600 | 吴江恒昌 |
| 200D/96F | 15800 | 浙江远东 | |
DT | 50D/18F | 15600 | 吴江南麻 |
| 300D/96F | 15200 | 浙江华茂 | |
DT | 68D/18F | 14700 | 浙江金鸡 | DTY网 | 75D/72F | 19300 | 吴江神鹰 | |
DT | 68D/18F | 14700 | 吴江南麻 |
| 75D/36F | 18900 | 嘉兴万佳 | |
DT | 68D/24F | 14700 | 宜兴华亚 |
| 100D/36F | 18100 | 萧山叶茂 | |
DT | 100D/36F | 14300 | 吴江南麻 |
| 150D/48F | 17200 | 洛阳石化 | |
DT | 150D/48F | 14100 | 宜兴三鑫 |
| 200D/96F | 16400 | 浙江开氏 | |
切片 | 合同外价 | 12450 |
|
| 300D/96F | 16000 | 浙江恒逸 | |
|
点评:双休日期间,涤丝