品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 18000 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 18300 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 17800 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 19600 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 18900 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 18800 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 19300 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 17000 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 16800 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 17100 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 17300 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 17000 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 17800 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 17200 | ||
100D/36F有光网络 | 一 | 常州银宇 | 18000 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 15700 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 15600 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 15900 | 现款 | |
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 15900 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 15900 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 15800 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 16100 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 17000 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 16500 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 17100 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 15600 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 16500 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 17100 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 16200 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 17300 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 15600 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 15500 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 16200 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 15200 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 15800 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 14800 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 14800 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 152 0173 384000 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 15500 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 15500 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 15200 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 15300 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 15200 | ||
75D | 一 | 国产 | 18000 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 17000 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 15800 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 15350 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 15600 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 14650 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 15900 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 14000 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 14300 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 14650 | ||
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 14500 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 14500 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13900 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 14000 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 13800 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 13800 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13900 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 14600 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 14300 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 13750-13800 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 16500 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 16800 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 15500 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 16000 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 15200 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 15500 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 15450 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 15000 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 14650 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 14600 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 15000 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 16500 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 15800 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 14200 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 14150 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 13850 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 14000 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 14200 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 13850 | ||
150D/96F | 优 | 绍兴纵横 | 13850 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 14200 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 15800 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 14000 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 14200 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 14000 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 14000 | ||
68D | 优 | 国产 | 15700 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 14650 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 13850-13900 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 13850 | 中心价 |
市场点评:今日绍萧涤纶市场总体行情多观望,厂家产销一般,个别价格坚持,多数报价平稳,市场心态平平,绍萧直纺POY150D/48F主流现金13750-13800元/吨左右,300/96F主流价为13400元/吨左右,DTY市场平静,150D/48主流现金15700-15800元/吨,300D/96主流14800元/吨,出货不大。涤纶FDY市场稳中观望,150D/96F主流价13850-14000元/吨左右,厂家产销依旧一般。预计近日涤纶