品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 15300 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 15000 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 15000 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 16500 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 152 0173 384000 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 15300 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 15200 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 14000 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 14100 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 14300 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 14300 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 14800 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 14800 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 14300 | ||
100D/36F有光网络 | 一 | 常州银宇 | 15300 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 12900 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 12850 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 13200 | 现款 | |
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 13000 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 13000 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 13000 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13100 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 14200 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 13600 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 13900 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 13100 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 13800 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 14300 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 13500 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 14500 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 13000 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 12700 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 13700 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 12700 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 13400 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 12300 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 12500 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12800 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 13300 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 13000 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 12600 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 12750 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 12700 | ||
75D | 一 | 国产 | 15000 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 14000 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 12900 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 12350 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 12800 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 12200 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 12600 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 11200 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 11850 | ||
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11700 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 11800 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11300 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 11500 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 11200 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 11200 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 11400 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 11900 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 11700 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 11150 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 13500 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 13100 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 13000 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 12700 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 12400 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 12500 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 12850 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 12500 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 12200 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 12200 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 12400 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 14200 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 13500 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 12200 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 12250 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 11550 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11700 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11900 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 11550 | ||
150D/96F | 优 | 绍兴纵横 | 11600 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 12000 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 13300 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 12100 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 11900 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 12100 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 12100 | ||
68D | 优 | 国产 | 12700 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 12200 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 11550-11600 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 11550 | 中心价 |
市场点评:今日绍萧地区涤纶市场总体行情观望为主,但厂家产销和市场成交不足,对后市信心不大。绍萧直纺大厂POY150D/48F主流现金11100-11200元/吨左右,300/96F主流价10800元.吨,DTY整理疲弱为主,150D/48主流现金12900元/吨左右,300D/96主流12400元、吨左右。涤纶FDY市场整理平淡,150D/96F主流价为11500-11650元/吨左右,销售不佳,预计近日涤纶市场总体行情盘整乏力为主。