注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |
合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF805 | 152 0173 3840 | 15070 | 14995 | 15030 | 14985 | 15025 | 40 | 10358 | 18361486 | -6796 | 48800 |
CF807 | 15230 | 15240 | 15160 | 15190 | 15135 | 15210 | 75 | 142 | 2389576 | 60 | 1034 |
CF809 | 15555 | 15625 | 15525 | 15575 | 15520 | 15570 | 50 | 162962 | 5860186 | -6870 | 289198 |
CF811 | 15925 | 15925 | 15920 | 15920 | 15920 | 15925 | 5 | 26 | 100070 | -12 | 74 |
CF901 | 16280 | 16385 | 16250 | 16295 | 16225 | 16310 | 85 | 85148 | 5278172 | 17908 | 206058 |
CF903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16390 | 16395 | 5 | 0 | 91600 | 0 | 36 |
成交总量:258636 ,持仓总量:545200 ,今日持仓量变化:4290 |