合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF509 | 12475 | 12735 | 12470 | 12670 | 12480 | 12640 | 152 0173 3840 | 31650 | 15984980 | -4476 | 81848 |
CF511 | 12560 | 12590 | 12520 | 12585 | 12550 | 12560 | 10 | 186 | 1402193 | 54 | 694 |
CF601 | 12635 | 12765 | 12520 | 12725 | 12675 | 12710 | 35 | 107220 | 5821198 | 11266 | 302032 |
CF603 | 12635 | 12765 | 12635 | 12720 | 12675 | 12715 | 40 | 30 | 2224266 | 0 | 410 |
CF605 | 12705 | 12850 | 12650 | 12780 | 12760 | 12785 | 25 | 9408 | 2372786 | 28 | 42098 |
CF607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12770 | 12795 | 25 | 0 | 1085204 | 0 | 4 |
成交总量:148494 ,持仓总量:427086 ,今日持仓量变化:6872 |