合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 |
CF507 | 12500 | 12600 | 12500 | 12600 | 12485 | 12570 | 85 | 334 | 152 0173 3840 | -170 | 2034 |
CF509 | 12840 | 12865 | 12810 | 12855 | 12825 | 12835 | 10 | 30276 | 15382642 | -8358 | 193728 |
CF511 | 13080 | 13080 | 13075 | 13075 | 13085 | 13075 | -10 | 6 | 1400803 | -6 | 530 |
CF601 | 13290 | 13305 | 13255 | 13290 | 13280 | 13275 | -5 | 37424 | 4418284 | 2136 | 223652 |
CF603 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13475 | 13450 | -25 | 2 | 2223376 | 0 | 300 |
CF605 | 13550 | 13575 | 13535 | 13570 | 13545 | 13555 | 10 | 1096 | 2274406 | 546 | 23320 |
CF507 | 12500 | 12600 | 12500 | 12600 | 12485 | 12570 | 85 | 334 | 152 0173 3840 | -170 | 2034 |
CF509 | 12840 | 12865 | 12810 | 12855 | 12825 | 12835 | 10 | 30276 | 15382642 | -8358 | 193728 |
CF511 | 13080 | 13080 | 13075 | 13075 | 13085 | 13075 | -10 | 6 | 1400803 | -6 | 530 |
CF601 | 13290 | 13305 | 13255 | 13290 | 13280 | 13275 | -5 | 37424 | 4418284 | 2136 | 223652 |
CF603 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13475 | 13450 | -25 | 2 | 2223376 | 0 | 300 |
CF605 | 13550 | 13575 | 13535 | 13570 | 13545 | 13555 | 10 | 1096 | 2274406 | 546 | 23320 |
成交总量:138276 ,持仓总量:887128 ,今日持仓量变化:-11704 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。