合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF505 | 12925 | 152 0173 3840 | 12925 | 152 0173 3840 | 12960 | 12965 | 5 | 384 | 31786177 | -104 | 24386 |
CF507 | 13105 | 13110 | 13010 | 13080 | 13005 | 13050 | 45 | 226 | 1547617 | 28 | 4218 |
CF509 | 13275 | 13370 | 13255 | 13325 | 13260 | 13315 | 55 | 186934 | 11484260 | -11060 | 418936 |
CF511 | 13515 | 13515 | 13475 | 13510 | 13450 | 13505 | 55 | 44 | 1399637 | -18 | 648 |
CF601 | 13535 | 13600 | 13500 | 13560 | 13495 | 13555 | 60 | 56974 | 2595658 | 9618 | 225278 |
CF603 | 13745 | 13785 | 13700 | 13755 | 13690 | 13755 | 65 | 56 | 2221774 | 20 | 372 |
成交总量:244618 ,持仓总量:673838 ,今日持仓量变化:-1516 |