合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF501 | 12935 | 12935 | 12830 | 12835 | 12875 | 12860 | -15 | 7700 | 39679549 | -2942 | 23686 |
CF503 | 12930 | 12975 | 12900 | 12900 | 12915 | 12930 | 15 | 22 | 152 0173 3840 | 10 | 1054 |
CF505 | 13125 | 13145 | 13030 | 13040 | 13035 | 13080 | 45 | 241642 | 22335337 | -34354 | 508512 |
CF507 | 13165 | 13190 | 13140 | 13140 | 13165 | 13155 | -10 | 12 | 1538121 | -8 | 1442 |
CF509 | 13470 | 13470 | 13340 | 13345 | 13350 | 13400 | 50 | 15730 | 2882136 | -1924 | 81054 |
CF511 | 13535 | 13535 | 13500 | 13505 | 13465 | 13520 | 55 | 56 | 1393057 | 6 | 632 |
成交总量:265162 ,持仓总量:616380 ,今日持仓量变化:-39212 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |