合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 |
CF501 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 12910 | 12940 | 12975 | 12945 | -30 | 45940 | 38165881 | -5244 | 336492 |
CF503 | 12655 | 12775 | 12655 | 12675 | 12780 | 12695 | -85 | 38 | 1348512 | 12 | 696 |
CF505 | 12655 | 12670 | 12590 | 12590 | 12655 | 12625 | -30 | 250638 | 12010411 | -4706 | 544766 |
CF507 | 12760 | 12645 | 12590 | 12640 | 12760 | 12605 | -155 | 170 | 1522640 | -58 | 1078 |
CF509 | 12905 | 12870 | 12700 | 12725 | 12905 | 12750 | -155 | 28054 | 2167719 | 8328 | 52030 |
CF511 | 13085 | 13035 | 12580 | 12880 | 13085 | 12895 | -190 | 190 | 1375152 | 82 | 266 |
成交总量:325030 ,持仓总量:935328 ,今日持仓量变化:-1586 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。