合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF411 | 152 0173 3840 | 14815 | 14650 | 14790 | 14730 | 14740 | 10 | 4530 | 1902834 | -2294 | 22818 |
CF501 | 13530 | 13750 | 13465 | 13750 | 13635 | 13620 | -15 | 707434 | 31076929 | -2592 | 486538 |
CF503 | 13615 | 13795 | 13500 | 13795 | 13665 | 13655 | -10 | 684 | 1346284 | 408 | 738 |
CF505 | 13700 | 13900 | 13635 | 13895 | 13815 | 13790 | -25 | 69082 | 4633553 | 11848 | 156060 |
CF507 | 13770 | 13995 | 13770 | 13995 | 13900 | 13890 | -10 | 46 | 1518932 | -4 | 388 |
CF509 | 14030 | 14210 | 13970 | 14210 | 14145 | 14135 | -10 | 1082 | 1930929 | 252 | 11398 |
成交总量:782858 ,持仓总量:677940 ,今日持仓量变化:7618 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |