合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF409 | 152 0173 3840 | 17420 | 16630 | 17200 | 17205 | 17340 | 135 | 2326 | 1002962 | -1714 | 1202 |
CF411 | 14805 | 14875 | 14800 | 14825 | 14885 | 14840 | -45 | 938 | 1702812 | 74 | 25414 |
CF501 | 14240 | 14325 | 14180 | 14225 | 14355 | 14250 | -105 | 202688 | 12520853 | 10474 | 403698 |
CF503 | 14265 | 14270 | 14215 | 14215 | 14285 | 14245 | -40 | 22 | 1342300 | 10 | 332 |
CF505 | 14200 | 14275 | 14145 | 14215 | 14275 | 14210 | -65 | 18128 | 2544338 | 2094 | 115072 |
CF507 | 14300 | 14300 | 14225 | 14255 | 14315 | 14250 | -65 | 84 | 1514080 | -62 | 644 |
成交总量:224186 ,持仓总量:546362 ,今日持仓量变化:10876 |